Toyota Land Cruiser
10 generáció · 1951–napjainkigA(z) Toyota Land Cruiser 10 generációban készült 1951 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €86,883 az ára, 68 hirdetés alapján — €28,657 (J80) és €119,840 (J300) között.
A(z) Toyota Land Cruiser generációi
J3002021–napjainkigComfort line (J300)Átlagos használt ár€119,84028 hirdetés- Teljesítmény
- 131–415 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintéseAutosdeprimera, 2021 Toyota Land Cruiser 300 3.4 ZX (Colombia) front view 02, CC BY 3.0
J2002007–2021Comfort line (J200)Átlagos használt ár€80,93926 hirdetés- Teljesítmény
- 95–386 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
J1001998–2007Comfort line (J100)Átlagos használt ár€36,8985 hirdetés- Teljesítmény
- 114–288 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
J801990–1998Comfort line (J80)Átlagos használt ár€28,6576 hirdetés- Teljesítmény
- 90–220 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
J601980–1990Comfort line (J60)Átlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 73–184 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
J501967–1980Comfort line (J50)Átlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 54–188 HP
- Karosszériák
- Suv
Árak és adatok megtekintése
J401960–1985Utility line (J40)Átlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 105–170 HP
- Karosszériák
- Suv · Pickup
Árak és adatok megtekintése- J201955–1968Second generationÁtlagos használt árNincs árinformáció
- Karosszériák
- Suv
- BJ/FJ1951–1955First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció
- Karosszériák
- Suv
Miben térnek el a(z) Toyota Land Cruiser generációi
| Generáció | J300 | J200 | J100 | J80 | J70 | J60 | J50 | J40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2021–napjainkig | 2007–2021 | 1998–2007 | 1990–1998 | 1984–napjainkig | 1980–1990 | 1967–1980 | 1960–1985 |
| Átlagos használt ár | €119,840 | €80,939 | €36,898 | €28,657 | — | — | — | — |
| Jellemző ártartomány | €45,360 – €199,046 | €28,200 – €246,330 | €16,663 – €67,250 | €24,163 – €33,150 | — | — | — | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 12,612 km | 180,229 km | 207,387 km | 288,450 km | — | — | — | — |
| Hirdetések | 28 | 26 | 5 | 6 | — | 2 | 1 | — |
| Teljesítmény | 131–415 HP | 95–386 HP | 114–288 HP | 90–220 HP | 72–281 HP | 73–184 HP | 54–188 HP | 105–170 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol |
| Váltó | Automata 100% | Automata 97% · Manuális 3% | Automata 85% · Manuális 15% | — | — | — | — | — |
| Karosszériák | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Hosszúság × szélesség | 4.85 × 1.90 m | 4.81 × 1.84 m | — | — | 4.38 × 1.79 m | — | — | — |
| Tengelytáv | 2.80 m | 2.79 m | 2.77 m | 2.81 m | 2.73 m | 2.65 m | 2.29 m | 2.36 m |
| Saját tömeg | 2,274 kg | 2,228 kg | 2,097 kg | 2,268 kg | 2,113 kg | 2,057 kg | 1,864 kg | 1,732 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | — | 225 g/km | 290 g/km | 264 g/km | 228 g/km | 217 g/km | 205 g/km | — |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 6 ülés · 3 ajtó | 6 ülés · 3 ajtó |
| Eredeti listaár | €138,533 | €90,731 | €78,971 | — | — | — | — | — |
| Ráncfelvarrás | — | 2015 | — | — | 2007 | — | — | — |
| NL-forgalomba helyezés | 188 | 1,102 | 1,237 | 259 | 415 | 300 | 199 | 5 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Toyota Land Cruiser generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €128,443 | 426 km | 6 |
| 2024 | €103,825 | 1,085 km | 14 |
| 2023 | €199,046 | 606 km | 5 |
| 2021 | €45,360 | 110,783 km | 3 |
| 2019 | €246,330 | 59,625 km | 2 |
| 2018 | €122,733 | 133,545 km | 3 |
| 2016 | €87,496 | 50,250 km | 2 |
| 2015 | €71,592 | 117,000 km | 3 |
| 2013 | €207,500 | 107,000 km | 2 |
| 2012 | €34,027 | 276,198 km | 7 |
| 2008 | €29,267 | 305,324 km | 3 |
| 2007 | €28,200 | 162,801 km | 4 |
| 2003 | €16,663 | 245,811 km | 3 |
| 2001 | €67,250 | 149,750 km | 2 |
| 1992 | €24,163 | 304,042 km | 3 |
| 1990 | €33,150 | 272,858 km | 3 |
| 1980 | €24,400 | 110,011 km | 2 |
| 1973 | €42,900 | 68,610 km | 1 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.
