Toyota Previa
3 generáció · 1990–2008A(z) Toyota Previa 3 generációban készült 1990 és 2008 között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Toyota Previa generációi
XR502006–2008Third generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 156 HP
- Karosszériák
- Mpv
Árak és adatok megtekintése
XR30/XR402000–2006Second generationÁtlagos használt ár€6,7488 hirdetés- Teljesítmény
- 116–173 HP
- Karosszériák
- Mpv
Árak és adatok megtekintéseTTTNIS, Toyota Estima L X-Limited, Public domain
XR10/XR201990–1999First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 132–135 HP
- Karosszériák
- Mpv
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Toyota Previa generációi
| Generáció | XR50 | XR30/XR40 | XR10/XR20 |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2006–2008 | 2000–2006 | 1990–1999 |
| Átlagos használt ár | — | €6,748 | — |
| Jellemző ártartomány | — | €2,999 – €7,683 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | — | 243,524 km | — |
| Hirdetések | — | 8 | — |
| Teljesítmény | 156 HP | 116–173 HP | 132–135 HP |
| Üzemanyag | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Váltó | Automata 75% · Manuális 25% | Automata 50% · Manuális 50% | Manuális 100% |
| Karosszériák | Mpv | Mpv | Mpv |
| Hosszúság × szélesség | — | — | 4.81 × 1.80 m |
| Tengelytáv | 2.90 m | 2.90 m | 2.86 m |
| Saját tömeg | 1,695 kg | 1,672 kg | 1,760 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 256 g/km | 246 g/km | 258 g/km |
| Ülések és ajtók | 6 ülés · 4 ajtó | 6 ülés · 4 ajtó | 7 ülés · 3 ajtó |
| Eredeti listaár | €44,268 | €39,655 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 50 | 442 | 26 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Toyota Previa generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2005 | €7,683 | 200,915 km | 3 |
| 2004 | €6,323 | 244,028 km | 2 |
| 2003 | €7,645 | 221,445 km | 2 |
| 2000 | €2,999 | 414,500 km | 1 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.