Volkswagen Crafter
2 generáció · 2006–napjainkigA(z) Volkswagen Crafter 2 generációban készült 2006 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €24,454 az ára, 184 hirdetés alapján — €11,523 (Typ 2E/2F) és €32,579 (Typ SY/SZ) között.
A(z) Volkswagen Crafter generációi
Miben térnek el a(z) Volkswagen Crafter generációi
| Generáció | Typ SY/SZ | Typ 2E/2F |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2017–napjainkig | 2006–2017 |
| Átlagos használt ár | €32,579 | €11,523 |
| Jellemző ártartomány | €15,971 – €53,193 | €6,199 – €17,413 |
| Átlagos futásteljesítmény | 83,672 km | 218,023 km |
| Hirdetések | 113 | 71 |
| Teljesítmény | 102–177 HP | 88–163 HP |
| Üzemanyag | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Váltó | Automata 86% · Manuális 14% | Manuális 97% · Automata 3% |
| Karosszériák | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Hosszúság × szélesség | 6.06 × 2.04 m | 6.03 × 1.99 m |
| Tengelytáv | 3.70 m | 3.67 m |
| Saját tömeg | 2,825 kg | 2,689 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 196 g/km | 231 g/km |
| Ülések és ajtók | 9 ülés · 5 ajtó | 9 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €64,956 | €58,487 |
| Ráncfelvarrás | — | 2011 |
| NL-forgalomba helyezés | 1,496 | 2,377 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Volkswagen Crafter generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €40,800 | 60 km | 2 |
| 2024 | €50,527 | 12,546 km | 8 |
| 2023 | €53,193 | 12,661 km | 14 |
| 2022 | €31,260 | 68,454 km | 26 |
| 2021 | €33,718 | 68,834 km | 12 |
| 2020 | €25,084 | 124,622 km | 21 |
| 2019 | €29,092 | 102,846 km | 14 |
| 2018 | €19,964 | 146,423 km | 11 |
| 2017 | €15,971 | 180,762 km | 5 |
| 2016 | €17,413 | 171,567 km | 6 |
| 2015 | €12,099 | 238,340 km | 15 |
| 2014 | €9,695 | 187,833 km | 6 |
| 2013 | €12,303 | 187,526 km | 8 |
| 2012 | €9,648 | 248,870 km | 6 |
| 2011 | €12,953 | 220,552 km | 9 |
| 2009 | €14,810 | 185,785 km | 4 |
| 2008 | €8,807 | 211,686 km | 14 |
| 2007 | €6,199 | 354,333 km | 3 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.

