Volvo V90
2 generáció · 1997–2025A(z) Volvo V90 2 generációban készült 1997 és 2025 között. Alább összehasonlíthatja, mi változott generációról generációra, a holland járműnyilvántartás (RDW) gyári adatai alapján.
A(z) Volvo V90 generációi
Second generation2016–2025Second generationÁtlagos használt ár€38,87948 hirdetés- Teljesítmény
- 150–334 HP
- Karosszériák
- Wagon
Árak és adatok megtekintése
First generation (960-based)1997–1998First generation (960-based)Átlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 179–207 HP
- Karosszériák
- Wagon
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Volvo V90 generációi
| Generáció | Second generation | First generation (960-based) |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2016–2025 | 1997–1998 |
| Átlagos használt ár | €38,879 | — |
| Jellemző ártartomány | €24,248 – €53,919 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 61,785 km | — |
| Hirdetések | 48 | — |
| Teljesítmény | 150–334 HP | 179–207 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric · LNG | Petrol · LPG |
| Váltó | Automata 98% · Manuális 2% | — |
| Karosszériák | Wagon | Wagon |
| Hosszúság × szélesség | 4.94 × 1.88 m | — |
| Tengelytáv | 2.94 m | 2.77 m |
| Saját tömeg | 1,840 kg | 1,709 kg |
| CO₂ (NEDC, medián) | 145 g/km | 239 g/km |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 5 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €68,218 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 7,891 | 215 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2024 | €51,603 | 11,768 km | 6 |
| 2023 | €45,984 | 19,277 km | 9 |
| 2022 | €53,919 | 47,213 km | 5 |
| 2021 | €35,832 | 67,275 km | 10 |
| 2020 | €33,001 | 94,402 km | 8 |
| 2019 | €24,248 | 113,196 km | 8 |
| 2018 | €28,399 | 75,999 km | 2 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.