Volvo XC70
3 generáció · 1997–2016A(z) Volvo XC70 3 generációban készült 1997 és 2016 között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €12,595 az ára, 50 hirdetés alapján — €4,629 (P2) és €15,394 (P3) között.
A(z) Volvo XC70 generációi
P32007–2016Third generationÁtlagos használt ár€15,39437 hirdetés- Teljesítmény
- 145–330 HP
- Karosszériák
- Wagon · Crossover
Árak és adatok megtekintése
P22000–2007Second generationÁtlagos használt ár€4,62913 hirdetés- Teljesítmény
- 147–299 HP
- Karosszériák
- Wagon · Crossover
Árak és adatok megtekintése
First generation1997–2000First generationÁtlagos használt árNincs árinformáció- Teljesítmény
- 193 HP
- Karosszériák
- Wagon · Crossover
Árak és adatok megtekintése
Miben térnek el a(z) Volvo XC70 generációi
| Generáció | P3 | P2 | First generation |
|---|---|---|---|
| Gyártási évek | 2007–2016 | 2000–2007 | 1997–2000 |
| Átlagos használt ár | €15,394 | €4,629 | — |
| Jellemző ártartomány | €5,900 – €27,990 | €2,100 – €6,548 | — |
| Átlagos futásteljesítmény | 233,385 km | 283,468 km | — |
| Hirdetések | 37 | 13 | — |
| Teljesítmény | 145–330 HP | 147–299 HP | 193 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol |
| Váltó | Automata 88% · Manuális 12% | Automata 83% · Manuális 17% | — |
| Karosszériák | Wagon · Crossover | Wagon · Crossover | Wagon · Crossover |
| Hosszúság × szélesség | 4.83 × 1.87 m | 4.75 × 1.86 m | — |
| Tengelytáv | 2.81 m | 2.76 m | 2.70 m |
| Saját tömeg | 1,780 kg | 1,754 kg | 1,803 kg |
| CO₂ (WLTP, medián) | 232 g/km | 203 g/km | — |
| Ülések és ajtók | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó | 5 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €63,383 | €60,394 | — |
| NL-forgalomba helyezés | 6,312 | 3,155 | 1 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Volvo XC70 generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2016 | €24,167 | 189,767 km | 7 |
| 2015 | €21,093 | 215,899 km | 5 |
| 2014 | €27,990 | 123,000 km | 2 |
| 2012 | €15,539 | 222,908 km | 6 |
| 2011 | €10,880 | 250,757 km | 4 |
| 2010 | €5,900 | 266,000 km | 2 |
| 2009 | €9,050 | 304,800 km | 3 |
| 2008 | €9,289 | 280,129 km | 4 |
| 2007 | €6,530 | 268,500 km | 4 |
| 2006 | €6,548 | 291,421 km | 4 |
| 2004 | €5,225 | 264,950 km | 4 |
| 2003 | €2,100 | 330,000 km | 1 |
| 2002 | €2,450 | 326,050 km | 2 |
| 2001 | €3,040 | 238,750 km | 2 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.