Volvo XC90
2 generáció · 2002–napjainkigA(z) Volvo XC90 2 generációban készült 2002 és napjainkig között. Az európai használtautó-piacon átlagosan €37,505 az ára, 195 hirdetés alapján — €10,466 (First generation) és €45,853 (Second generation) között.
A(z) Volvo XC90 generációi
Miben térnek el a(z) Volvo XC90 generációi
| Generáció | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Gyártási évek | 2015–napjainkig | 2002–2015 |
| Átlagos használt ár | €45,853 | €10,466 |
| Jellemző ártartomány | €23,824 – €83,763 | €5,500 – €17,666 |
| Átlagos futásteljesítmény | 82,700 km | 240,029 km |
| Hirdetések | 149 | 46 |
| Teljesítmény | 145–421 HP | 163–320 HP |
| Üzemanyag | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric |
| Váltó | Automata 100% | Automata 96% · Manuális 4% |
| Karosszériák | Suv | Suv |
| Hosszúság × szélesség | 4.95 × 1.96 m | 4.80 × 1.91 m |
| Tengelytáv | 2.98 m | 2.86 m |
| Saját tömeg | 2,272 kg | 2,134 kg |
| CO₂ (WLTP, medián) | 77 g/km | 274 g/km |
| Ülések és ajtók | 7 ülés · 5 ajtó | 7 ülés · 4 ajtó |
| Eredeti listaár | €95,775 | €74,760 |
| Ráncfelvarrás | 2019 | 2006 |
| NL-forgalomba helyezés | 22,970 | 8,749 |
A piaci árak aktuális európai hirdetések átlagai. A gyári adatok (teljesítmény, tömeg, CO₂, méretek, eredeti listaár) a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak, generációnként az összes modellévre összesítve.
Melyik Volvo XC90 generációt érdemes választani
Árak és futásteljesítmény évjárat szerint
| Évjárat | Átlagár | Átlagos futásteljesítmény | Hirdetések |
|---|---|---|---|
| 2025 | €83,763 | 3,003 km | 3 |
| 2024 | €68,068 | 17,037 km | 22 |
| 2023 | €59,885 | 21,791 km | 12 |
| 2022 | €53,404 | 53,926 km | 11 |
| 2021 | €45,744 | 64,673 km | 18 |
| 2020 | €39,709 | 95,630 km | 22 |
| 2019 | €38,987 | 94,800 km | 34 |
| 2018 | €31,671 | 143,913 km | 9 |
| 2017 | €29,188 | 166,108 km | 6 |
| 2016 | €23,824 | 202,718 km | 10 |
| 2015 | €28,125 | 136,826 km | 2 |
| 2012 | €17,666 | 174,494 km | 11 |
| 2011 | €15,588 | 192,073 km | 3 |
| 2010 | €11,483 | 239,663 km | 6 |
| 2009 | €8,700 | 323,853 km | 2 |
| 2008 | €5,999 | 491,450 km | 1 |
| 2007 | €7,817 | 293,340 km | 7 |
| 2006 | €6,025 | 205,625 km | 4 |
| 2005 | €5,512 | 323,577 km | 4 |
| 2004 | €5,953 | 217,766 km | 7 |
| 2003 | €5,500 | 274,000 km | 1 |
A piaci árak az aktív európai hirdetések átlagai. A gyári adatok a holland járműnyilvántartásból (RDW nyílt adatok) származnak.

