Audi A6 Allroad
4 generazioni · 1999–oggiLa Audi A6 Allroad è stata prodotta in 4 generazioni tra il 1999 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €38,593, in base a 34 annunci — da €26,126 per la Third generation a €58,732 per la Fourth generation.
Generazioni della Audi A6 Allroad
Fourth generation2019–oggiFourth generationPrezzo medio dell'usato€58,73213 annunci- Potenza
- 204–349 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Third generation2012–2019Third generationPrezzo medio dell'usato€26,12621 annunci- Potenza
- 190–333 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Second generation2006–2012Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 163–349 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
First generation1999–2006First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 179–299 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Audi A6 Allroad
| Generazione | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–oggi | 2012–2019 | 2006–2012 | 1999–2006 |
| Prezzo medio dell'usato | €58,732 | €26,126 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €36,935 – €71,658 | €22,754 – €29,396 | — | — |
| Chilometraggio medio | 48,156 km | 118,302 km | — | — |
| Annunci | 13 | 21 | — | — |
| Potenza | 204–349 HP | 190–333 HP | 163–349 HP | 179–299 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 100% | Automatico 97% · Manuale 3% | — |
| Carrozzerie | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Lunghezza × larghezza | 4.95 × 1.90 m | 4.94 × 1.90 m | — | 4.81 × 1.85 m |
| Passo | 2.93 m | 2.91 m | 2.85 m | 2.76 m |
| Peso a vuoto | 1,994 kg | 1,948 kg | 1,948 kg | 1,929 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 164 g/km | 163 g/km | 230 g/km | 284 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €122,989 | €98,082 | €90,661 | — |
| Immatricolazioni NL | 120 | 725 | 422 | 13 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Audi A6 Allroad scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €71,658 | 10,687 km | 5 |
| 2023 | €60,623 | 27,704 km | 3 |
| 2021 | €36,935 | 96,500 km | 2 |
| 2020 | €49,830 | 98,827 km | 3 |
| 2018 | €26,832 | 110,584 km | 6 |
| 2017 | €26,585 | 106,931 km | 6 |
| 2016 | €29,396 | 115,026 km | 3 |
| 2014 | €24,465 | 126,029 km | 2 |
| 2013 | €22,754 | 145,531 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).