Bentley Flying Spur
3 generazioni · 2005–oggiLa Bentley Flying Spur è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2005 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €185,359, in base a 13 annunci — da €103,592 per la Second generation a €209,889 per la Third generation.
Generazioni della Bentley Flying Spur
Third generation2019–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€209,88910 annunci- Potenza
- 416–635 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
Second generation2013–2019Second generationPrezzo medio dell'usato€103,5923 annunci- Potenza
- 507–635 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnicaAndrew Bone, Bentley Flying Spur (2014) (51820541464), CC BY 2.0
First generation2005–2013First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Carrozzerie
- Sedan
Come cambiano le generazioni della Bentley Flying Spur
| Generazione | Third generation | Second generation |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–oggi | 2013–2019 |
| Prezzo medio dell'usato | €209,889 | €103,592 |
| Fascia di prezzo tipica | €172,200 – €246,646 | €87,488 – €135,800 |
| Chilometraggio medio | 16,977 km | 69,867 km |
| Annunci | 10 | 3 |
| Potenza | 416–635 HP | 507–635 HP |
| Alimentazione | Petrol · Electric | Petrol |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 100% |
| Carrozzerie | Sedan | Sedan |
| Lunghezza × larghezza | 5.32 × 1.99 m | 5.30 × 1.96 m |
| Passo | 3.19 m | 3.07 m |
| Peso a vuoto | 2,570 kg | 2,502 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 266 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €326,326 | €271,297 |
| Restyling | 2024 | — |
| Immatricolazioni NL | 164 | 59 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Bentley Flying Spur scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €246,646 | 543 km | 3 |
| 2023 | €209,445 | 5,548 km | 2 |
| 2022 | €198,553 | 19,811 km | 3 |
| 2021 | €172,200 | 48,806 km | 2 |
| 2017 | €135,800 | 40,100 km | 1 |
| 2014 | €87,488 | 84,750 km | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).