Chevrolet Camaro
6 generazioni · 1967–2024La Chevrolet Camaro è stata prodotta in 6 generazioni tra il 1967 e il 2024. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €38,419, in base a 84 annunci — da €25,367 per la Zeta platform a €82,686 per la F-body.
Generazioni della Chevrolet Camaro
Alpha platform2016–2024Sixth generationPrezzo medio dell'usato€37,72757 annunci- Potenza
- 224–659 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
Zeta platform2010–2015Fifth generationPrezzo medio dell'usato€25,36719 annunci- Potenza
- 258–589 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnicaAlexandre Prévot from Nancy, France, Chevrolet Camaro - Flickr - Alexandre Prévot (16) (cropped), CC BY-SA 2.0
F-body1993–2002Fourth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 136–324 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
F-body1982–1992Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 111–340 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
F-body1970–1981Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 101–585 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
F-body1967–1969First generationPrezzo medio dell'usato€82,6867 annunci- Potenza
- 109–780 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Chevrolet Camaro
| Generazione | Alpha platform | Zeta platform | F-body | F-body | F-body | F-body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2016–2024 | 2010–2015 | 1993–2002 | 1982–1992 | 1970–1981 | 1967–1969 |
| Prezzo medio dell'usato | €37,727 | €25,367 | — | — | — | €82,686 |
| Fascia di prezzo tipica | €26,079 – €128,797 | €18,063 – €29,347 | — | — | — | €82,686 – €82,686 |
| Chilometraggio medio | 62,995 km | 88,523 km | — | — | — | 34,370 km |
| Annunci | 57 | 19 | — | 1 | — | 7 |
| Potenza | 224–659 HP | 258–589 HP | 136–324 HP | 111–340 HP | 101–585 HP | 109–780 HP |
| Alimentazione | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | Automatico 96% · Manuale 4% | Automatico 55% · Manuale 45% | Automatico 95% · Manuale 5% | — | — | — |
| Carrozzerie | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Lunghezza × larghezza | 4.78 × 1.90 m | 4.84 × 1.92 m | 4.91 × 1.88 m | — | — | — |
| Passo | 2.81 m | 2.85 m | 2.57 m | 2.58 m | 2.75 m | 2.75 m |
| Peso a vuoto | 1,654 kg | 1,808 kg | 1,635 kg | 1,636 kg | 1,718 kg | 1,589 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 244 g/km | 287 g/km | 285 g/km | — | 241 g/km | — |
| Posti e porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €99,923 | €84,895 | — | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 119 | 369 | 127 | 223 | 720 | 272 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Chevrolet Camaro scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2023 | €128,797 | 4,168 km | 3 |
| 2022 | €36,887 | 32,719 km | 6 |
| 2020 | €33,356 | 61,276 km | 7 |
| 2019 | €41,208 | 52,079 km | 9 |
| 2018 | €26,079 | 71,173 km | 7 |
| 2017 | €31,426 | 77,954 km | 17 |
| 2016 | €27,693 | 82,604 km | 8 |
| 2015 | €26,480 | 76,638 km | 3 |
| 2014 | €26,911 | 75,067 km | 3 |
| 2013 | €27,233 | 100,719 km | 3 |
| 2012 | €29,347 | 77,830 km | 4 |
| 2011 | €22,843 | 103,600 km | 3 |
| 2010 | €18,063 | 100,847 km | 3 |
| 1983 | €15,990 | 89,500 km | 1 |
| 1969 | €82,686 | 34,370 km | 7 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).