Citroën Jumpy
3 generazioni · 1994–oggiLa Citroën Jumpy è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1994 e il oggi. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Citroën Jumpy
Third generation2016–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€18,83122 annunci- Potenza
- 90–177 HP
- Carrozzerie
- Van · Minibus
Vedi prezzi e scheda tecnica
G92007–2016Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 90–163 HP
- Carrozzerie
- Van · Minibus
Vedi prezzi e scheda tecnica
First generation1994–2007First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 69–137 HP
- Carrozzerie
- Van · Mpv
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Citroën Jumpy
| Generazione | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2016–oggi | 2007–2016 | 1994–2007 |
| Prezzo medio dell'usato | €18,831 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €16,079 – €21,144 | — | — |
| Chilometraggio medio | 112,767 km | — | — |
| Annunci | 22 | — | — |
| Potenza | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–137 HP |
| Alimentazione | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Diesel · Petrol · LPG |
| Cambio | Automatico 60% · Manuale 40% | Manuale 95% · Automatico 5% | Manuale 93% · Automatico 8% |
| Carrozzerie | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Mpv |
| Lunghezza × larghezza | 4.98 × 1.92 m | 5.05 × 1.90 m | 4.52 × 1.80 m |
| Passo | 3.28 m | 3.11 m | 2.82 m |
| Peso a vuoto | 2,108 kg | 1,958 kg | 1,609 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 145 g/km | 203 g/km | 212 g/km |
| Posti e porte | 9 posti · 3 porte | 9 posti · 4 porte | 8 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €54,985 | €40,910 | €26,373 |
| Restyling | — | 2012 | 2004 |
| Immatricolazioni NL | 2,450 | 272 | 116 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2020 | €16,079 | 126,820 km | 5 |
| 2019 | €17,595 | 113,391 km | 2 |
| 2018 | €21,144 | 98,447 km | 4 |
| 2017 | €19,854 | 117,478 km | 8 |
| 2016 | €18,430 | 95,462 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).