Dacia Duster
3 generazioni · 2010–oggiLa Dacia Duster è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2010 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €14,698, in base a 231 annunci — da €8,315 per la First generation a €26,365 per la Third generation.
Generazioni della Dacia Duster
Third generation2024–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€26,36543 annunci- Potenza
- 91–150 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnicaLa Revue Automobile, Dacia Duster III (P1310) 05, CC BY 3.0
Second generation2018–2024Second generationPrezzo medio dell'usato€15,74394 annunci- Potenza
- 91–150 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
First generation2010–2018First generationPrezzo medio dell'usato€8,31594 annunci- Potenza
- 86–132 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Dacia Duster
| Generazione | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2024–oggi | 2018–2024 | 2010–2018 |
| Prezzo medio dell'usato | €26,365 | €15,743 | €8,315 |
| Fascia di prezzo tipica | €25,713 – €27,363 | €13,603 – €20,044 | €4,631 – €10,618 |
| Chilometraggio medio | 5,542 km | 65,280 km | 121,909 km |
| Annunci | 43 | 94 | 94 |
| Potenza | 91–150 HP | 91–150 HP | 86–132 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG |
| Cambio | Automatico 54% · Manuale 46% | Manuale 90% · Automatico 10% | Manuale 100% |
| Carrozzerie | Suv | Suv | Suv |
| Lunghezza × larghezza | 4.35 × 1.81 m | 4.34 × 1.80 m | 4.32 × 1.82 m |
| Passo | 2.66 m | 2.67 m | 2.67 m |
| Peso a vuoto | 1,421 kg | 1,323 kg | 1,256 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 117 g/km | 154 g/km | 156 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €32,630 | €23,622 | €19,425 |
| Restyling | — | 2021 | 2013 |
| Immatricolazioni NL | 4,221 | 7,312 | 7,732 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Dacia Duster scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €27,363 | 75 km | 17 |
| 2024 | €25,713 | 9,116 km | 26 |
| 2023 | €20,044 | 25,412 km | 5 |
| 2022 | €19,931 | 40,695 km | 16 |
| 2021 | €15,299 | 62,216 km | 20 |
| 2020 | €13,603 | 73,675 km | 13 |
| 2019 | €13,841 | 75,255 km | 18 |
| 2018 | €14,946 | 81,886 km | 22 |
| 2017 | €10,618 | 96,030 km | 15 |
| 2016 | €8,659 | 104,157 km | 16 |
| 2015 | €9,642 | 103,196 km | 10 |
| 2014 | €9,004 | 123,426 km | 14 |
| 2013 | €9,308 | 95,052 km | 8 |
| 2012 | €6,989 | 133,305 km | 13 |
| 2011 | €5,686 | 168,526 km | 12 |
| 2010 | €4,631 | 179,474 km | 6 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).