Dodge Durango
3 generazioni · 1998–oggiLa Dodge Durango è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1998 e il oggi. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Dodge Durango
WD2010–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€28,98048 annunci- Potenza
- 294–475 HP
- Carrozzerie
- SUV
Vedi prezzi e scheda tecnica
HB2004–2009Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 205–349 HP
- Carrozzerie
- SUV
Vedi prezzi e scheda tecnicaIFCAR, 2nd-Dodge-Durango, Public domain- DN1998–2003First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Potenza
- 205–250 HP
- Carrozzerie
- SUV
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Dodge Durango
| Generazione | WD | HB | DN |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2010–oggi | 2004–2009 | 1998–2003 |
| Prezzo medio dell'usato | €28,980 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €16,950 – €41,627 | — | — |
| Chilometraggio medio | 105,495 km | — | — |
| Annunci | 48 | — | — |
| Potenza | 294–475 HP | 205–349 HP | 205–250 HP |
| Alimentazione | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrozzerie | SUV | SUV | SUV |
| Lunghezza × larghezza | 5.10 × 1.86 m | — | — |
| Passo | 3.04 m | 3.02 m | 2.95 m |
| Peso a vuoto | 2,495 kg | 2,433 kg | 2,228 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 338 g/km | 313 g/km | — |
| Posti e porte | 7 posti · 4 porte | 7 posti · 4 porte | 7 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €135,977 | €77,952 | — |
| Immatricolazioni NL | 28 | 36 | 22 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2021 | €41,627 | 72,075 km | 7 |
| 2019 | €32,149 | 94,449 km | 5 |
| 2018 | €29,837 | 86,412 km | 9 |
| 2017 | €28,031 | 106,273 km | 8 |
| 2016 | €29,683 | 90,181 km | 2 |
| 2015 | €25,797 | 110,348 km | 3 |
| 2014 | €24,261 | 141,975 km | 4 |
| 2012 | €21,967 | 149,730 km | 6 |
| 2011 | €21,195 | 139,133 km | 3 |
| 2010 | €16,950 | 64,000 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).