Fiat 500
8 generazioni · 1936–oggiLa Fiat 500 è stata prodotta in 8 generazioni tra il 1936 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €11,034, in base a 388 annunci — da €8,761 per la 312 a €14,862 per la 332.
Generazioni della Fiat 500
3322020–oggiFiat 500e (electric)Prezzo medio dell'usato€14,862127 annunci- Potenza
- 65–194 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnicaDaniel Przygoda, Fiat-500-vorne2, CC BY-SA 4.0
3122007–2024Fiat 500 (retro, petrol)Prezzo medio dell'usato€8,761235 annunci- Potenza
- 23–213 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
500 R (Rinnovata)1972–1975500 R (Rinnovata)Prezzo medio dell'usato€12,0224 annunci- Potenza
- 14–37 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
500 F / 500 L (Berlina/Lusso)1965–1972500 F / 500 L (Berlina/Lusso)Prezzo medio dell'usato€12,38320 annunci- Potenza
- 14–39 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
500 D1960–1965500 DPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 13–29 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
500 Giardiniera1960–1977500 GiardinieraPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 13–29 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica- Nuova 500 / 500 Sport1957–1960Nuova 500 / 500 SportPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Potenza
- 13–15 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
500 Topolino1936–1955500 TopolinoPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 13–33 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Fiat 500
| Generazione | 332 | 312 | 500 R (Rinnovata) | 500 F / 500 L (Berlina/Lusso) | 500 D | 500 Giardiniera | Nuova 500 / 500 Sport | 500 Topolino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2020–oggi | 2007–2024 | 1972–1975 | 1965–1972 | 1960–1965 | 1960–1977 | 1957–1960 | 1936–1955 |
| Prezzo medio dell'usato | €14,862 | €8,761 | €12,022 | €12,383 | — | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €12,916 – €17,719 | €4,183 – €13,386 | €12,022 – €12,022 | €11,254 – €15,832 | — | — | — | — |
| Chilometraggio medio | 23,962 km | 90,379 km | 43,590 km | 104,252 km | — | — | — | — |
| Annunci | 127 | 235 | 4 | 20 | — | — | — | 2 |
| Potenza | 65–194 HP | 23–213 HP | 14–37 HP | 14–39 HP | 13–29 HP | 13–29 HP | 13–15 HP | 13–33 HP |
| Alimentazione | Petrol · Electric · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol | Petrol | Petrol · Electric | Petrol |
| Cambio | Manuale 65% · Automatico 33% | Manuale 88% · Automatico 12% | — | — | — | — | — | — |
| Carrozzerie | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible | Wagon | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible |
| Lunghezza × larghezza | 3.59 × 1.63 m | 3.56 × 1.63 m | — | — | — | — | — | — |
| Passo | 2.30 m | 2.30 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 2.00 m |
| Peso a vuoto | 1,071 kg | 997 kg | 612 kg | 611 kg | 595 kg | 595 kg | 571 kg | 671 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 109 g/km | 97 g/km | — | 95 g/km | — | — | — | — |
| Posti e porte | 4 posti · 3 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte | 2 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €22,879 | €17,953 | — | — | — | — | — | — |
| Restyling | — | 2015 | — | — | — | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 28,817 | 96,489 | 924 | 1,182 | 145 | 145 | 18 | 59 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Fiat 500 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €17,719 | 5,589 km | 15 |
| 2023 | €15,945 | 13,331 km | 24 |
| 2022 | €16,266 | 17,470 km | 25 |
| 2021 | €13,583 | 35,697 km | 28 |
| 2020 | €12,916 | 34,374 km | 35 |
| 2019 | €13,386 | 59,690 km | 25 |
| 2018 | €11,729 | 67,342 km | 22 |
| 2017 | €10,976 | 74,436 km | 27 |
| 2016 | €9,967 | 73,411 km | 22 |
| 2015 | €7,827 | 98,052 km | 21 |
| 2014 | €8,174 | 90,670 km | 24 |
| 2013 | €7,302 | 109,167 km | 25 |
| 2012 | €6,360 | 99,338 km | 13 |
| 2011 | €6,071 | 115,886 km | 15 |
| 2010 | €8,009 | 112,847 km | 12 |
| 2009 | €5,161 | 95,721 km | 16 |
| 2008 | €4,252 | 142,341 km | 10 |
| 2007 | €4,183 | 112,471 km | 3 |
| 1972 | €12,022 | 43,590 km | 4 |
| 1971 | €11,917 | 226,464 km | 6 |
| 1970 | €11,254 | 42,338 km | 7 |
| 1969 | €15,832 | 57,463 km | 3 |
| 1968 | €12,471 | 64,375 km | 4 |
| 1952 | €19,450 | 42,523 km | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).