Ford Bronco
6 generazioni · 1966–oggiLa Ford Bronco è stata prodotta in 6 generazioni tra il 1966 e il oggi. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Ford Bronco
U7252021–oggiSixth generationPrezzo medio dell'usato€59,68327 annunci- Potenza
- 179–420 HP
- Carrozzerie
- Suv · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
Fifth generation1992–1996Fifth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 188 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnicaIFCAR, 97-98 Ford Expedition, Public domain
Fourth generation1987–1991Fourth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 141–218 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica- Third generation1980–1986Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Potenza
- 116–219 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
Second generation1978–1979Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 137–254 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
First generation1966–1977First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 122–266 HP
- Carrozzerie
- Suv · Pickup
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Ford Bronco
| Generazione | U725 | Fifth generation | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2021–oggi | 1992–1996 | 1987–1991 | 1980–1986 | 1978–1979 | 1966–1977 |
| Prezzo medio dell'usato | €59,683 | — | — | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €40,900 – €77,032 | — | — | — | — | — |
| Chilometraggio medio | 18,522 km | — | — | — | — | — |
| Annunci | 27 | — | — | — | — | — |
| Potenza | 179–420 HP | 188 HP | 141–218 HP | 116–219 HP | 137–254 HP | 122–266 HP |
| Alimentazione | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrozzerie | Suv · Convertible | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Lunghezza × larghezza | 4.74 × 2.00 m | — | — | — | — | — |
| Passo | 2.87 m | 2.66 m | 2.41 m | 2.62 m | 2.65 m | 2.48 m |
| Peso a vuoto | 2,116 kg | 2,318 kg | 1,745 kg | 2,102 kg | 2,384 kg | 2,024 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 253 g/km | — | — | — | — | — |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 2 porte | 5 posti · 2 porte | 5 posti · 2 porte | 5 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €114,570 | — | — | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 33 | 4 | 14 | 84 | 31 | 9 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €65,082 | 2,006 km | 3 |
| 2024 | €77,032 | 6,304 km | 7 |
| 2023 | €57,276 | 18,927 km | 10 |
| 2022 | €44,483 | 31,736 km | 5 |
| 2021 | €40,900 | 51,000 km | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).