Hyundai i30
3 generazioni · 2007–oggiLa Hyundai i30 è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2007 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €16,311, in base a 281 annunci — da €3,886 per la FD a €21,659 per la PD.
Generazioni della Hyundai i30
PD2016–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€21,659185 annunci- Potenza
- 99–280 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
GD2011–2016Second generationPrezzo medio dell'usato€7,11663 annunci- Potenza
- 90–186 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
FD2007–2011First generationPrezzo medio dell'usato€3,88633 annunci- Potenza
- 90–143 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Hyundai i30
| Generazione | PD | GD | FD |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2016–oggi | 2011–2016 | 2007–2011 |
| Prezzo medio dell'usato | €21,659 | €7,116 | €3,886 |
| Fascia di prezzo tipica | €11,210 – €27,952 | €4,977 – €10,794 | €3,528 – €4,266 |
| Chilometraggio medio | 45,629 km | 119,867 km | 155,260 km |
| Annunci | 185 | 63 | 33 |
| Potenza | 99–280 HP | 90–186 HP | 90–143 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Manuale 80% · Automatico 20% | Manuale 96% · Automatico 4% | Manuale 91% · Automatico 9% |
| Carrozzerie | Hatchback · Wagon | Hatchback · Coupe | Hatchback · Wagon |
| Lunghezza × larghezza | 4.46 × 1.80 m | 4.35 × 1.78 m | 4.33 × 1.78 m |
| Passo | 2.65 m | 2.66 m | 2.65 m |
| Peso a vuoto | 1,325 kg | 1,279 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 133 g/km | 144 g/km | 148 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €29,368 | €20,962 | €19,847 |
| Restyling | 2020 | 2015 | — |
| Immatricolazioni NL | 7,333 | 8,757 | 5,527 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Hyundai i30 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,873 | 22 km | 14 |
| 2024 | €24,154 | 8,738 km | 57 |
| 2023 | €21,514 | 21,109 km | 14 |
| 2022 | €23,839 | 40,521 km | 9 |
| 2021 | €27,952 | 76,502 km | 14 |
| 2020 | €21,888 | 62,510 km | 10 |
| 2019 | €20,420 | 73,409 km | 22 |
| 2018 | €18,920 | 79,900 km | 19 |
| 2017 | €14,882 | 90,889 km | 19 |
| 2016 | €11,210 | 103,798 km | 7 |
| 2015 | €10,794 | 100,421 km | 8 |
| 2014 | €9,352 | 98,305 km | 9 |
| 2013 | €9,666 | 115,356 km | 4 |
| 2012 | €6,562 | 117,983 km | 19 |
| 2011 | €4,977 | 137,408 km | 23 |
| 2010 | €3,528 | 179,961 km | 17 |
| 2009 | €4,266 | 129,015 km | 16 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).