Isuzu D-Max
3 generazioni · 2002–oggiLa Isuzu D-Max è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2002 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €31,967, in base a 38 annunci — da €19,847 per la RT50/RT85 a €44,086 per la RG01.
Generazioni della Isuzu D-Max
RG012019–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€44,08619 annunci- Carrozzerie
- Pickup
Vedi prezzi e scheda tecnica
RT50/RT852011–2019Second generationPrezzo medio dell'usato€19,84719 annunci- Potenza
- 163 HP
- Carrozzerie
- Pickup
Vedi prezzi e scheda tecnica
RA/RC2002–2011First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Carrozzerie
- Pickup
Come cambiano le generazioni della Isuzu D-Max
| Generazione | RG01 | RT50/RT85 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–oggi | 2011–2019 |
| Prezzo medio dell'usato | €44,086 | €19,847 |
| Fascia di prezzo tipica | €28,433 – €65,593 | €9,999 – €26,991 |
| Chilometraggio medio | 40,498 km | 144,770 km |
| Annunci | 19 | 19 |
| Potenza | — | 163 HP |
| Alimentazione | — | Diesel |
| Carrozzerie | Pickup | Pickup |
| Lunghezza × larghezza | — | 5.80 × 2.01 m |
| Passo | — | 3.10 m |
| Peso a vuoto | — | 2,697 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 220 g/km |
| Posti e porte | — | 2 posti · 5 porte |
| Prezzo di listino originale | — | €31,736 |
| Restyling | — | 2016 |
| Immatricolazioni NL | — | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Isuzu D-Max scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €65,593 | 9,786 km | 5 |
| 2023 | €46,847 | 32,581 km | 4 |
| 2022 | €36,626 | 29,870 km | 3 |
| 2021 | €34,209 | 78,755 km | 2 |
| 2020 | €29,340 | 63,439 km | 2 |
| 2019 | €28,433 | 72,067 km | 3 |
| 2018 | €26,991 | 84,705 km | 7 |
| 2015 | €21,475 | 140,792 km | 3 |
| 2014 | €12,563 | 242,654 km | 4 |
| 2013 | €15,872 | 138,428 km | 4 |
| 2011 | €9,999 | 211,000 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).