Land Rover Range Rover Evoque
2 generazioni · 2011–oggiLa Land Rover Range Rover Evoque è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2011 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €33,173, in base a 71 annunci — da €21,777 per la L538 a €41,512 per la L551.
Generazioni della Land Rover Range Rover Evoque
Come cambiano le generazioni della Land Rover Range Rover Evoque
| Generazione | L551 | L538 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2018–oggi | 2011–2018 |
| Prezzo medio dell'usato | €41,512 | €21,777 |
| Fascia di prezzo tipica | €28,139 – €57,067 | €12,048 – €27,903 |
| Chilometraggio medio | 53,470 km | 121,547 km |
| Annunci | 41 | 30 |
| Potenza | 150–300 HP | 150–290 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol |
| Cambio | Automatico 99% · Manuale 1% | Automatico 79% · Manuale 21% |
| Carrozzerie | Suv | Suv · Convertible |
| Lunghezza × larghezza | 4.37 × 1.90 m | 3.87 × 1.90 m |
| Passo | 2.68 m | 2.66 m |
| Peso a vuoto | 2,088 kg | 1,768 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 99 g/km | 188 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €74,529 | €70,283 |
| Restyling | — | 2016 |
| Immatricolazioni NL | 6,345 | 5,982 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Land Rover Range Rover Evoque scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €56,504 | 11,799 km | 10 |
| 2023 | €57,067 | 19,986 km | 7 |
| 2022 | €37,382 | 33,476 km | 2 |
| 2021 | €36,446 | 46,309 km | 5 |
| 2019 | €28,376 | 96,627 km | 9 |
| 2018 | €28,139 | 95,781 km | 8 |
| 2017 | €27,903 | 98,543 km | 12 |
| 2016 | €20,096 | 119,958 km | 10 |
| 2015 | €17,332 | 116,327 km | 4 |
| 2012 | €12,048 | 199,750 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).

