Opel Insignia
2 generazioni · 2008–2022La Opel Insignia è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2008 e il 2022. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €14,939, in base a 279 annunci — da €9,953 per la G09 a €18,813 per la Z18.
Generazioni della Opel Insignia
Come cambiano le generazioni della Opel Insignia
| Generazione | Z18 | G09 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2017–2022 | 2008–2017 |
| Prezzo medio dell'usato | €18,813 | €9,953 |
| Fascia di prezzo tipica | €16,399 – €26,405 | €6,288 – €12,973 |
| Chilometraggio medio | 93,422 km | 147,364 km |
| Annunci | 157 | 122 |
| Potenza | 110–325 HP | 110–325 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol |
| Cambio | Manuale 53% · Automatico 47% | Manuale 88% · Automatico 12% |
| Carrozzerie | Liftback · Wagon | Sedan · Liftback |
| Lunghezza × larghezza | 4.95 × 1.86 m | 4.89 × 1.86 m |
| Passo | 2.83 m | 2.74 m |
| Peso a vuoto | 1,502 kg | 1,627 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 154 g/km | 195 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €41,154 | €35,082 |
| Restyling | 2020 | 2013 |
| Immatricolazioni NL | 5,324 | 12,224 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Opel Insignia scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2022 | €26,405 | 59,077 km | 9 |
| 2021 | €23,744 | 68,544 km | 23 |
| 2020 | €18,531 | 96,800 km | 24 |
| 2019 | €17,591 | 106,175 km | 30 |
| 2018 | €17,292 | 103,025 km | 37 |
| 2017 | €16,399 | 95,254 km | 34 |
| 2016 | €12,973 | 120,950 km | 20 |
| 2015 | €11,695 | 133,619 km | 20 |
| 2014 | €12,572 | 130,488 km | 16 |
| 2013 | €8,192 | 187,259 km | 15 |
| 2012 | €8,389 | 163,585 km | 12 |
| 2011 | €8,228 | 206,695 km | 10 |
| 2010 | €6,288 | 139,996 km | 5 |
| 2009 | €7,606 | 135,850 km | 24 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).

