Porsche Panamera
3 generazioni · 2009–oggiLa Porsche Panamera è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2009 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €56,224, in base a 98 annunci — da €32,162 per la 970 a €139,697 per la 976.
Generazioni della Porsche Panamera
9762024–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€139,6978 annunci- Potenza
- 305–600 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Estate
Vedi prezzi e scheda tecnica
9712016–2024Second generationPrezzo medio dell'usato€77,55033 annunci- Potenza
- 300–630 HP
- Carrozzerie
- Fastback · Liftback
Vedi prezzi e scheda tecnica
9702009–2016First generationPrezzo medio dell'usato€32,16257 annunci- Potenza
- 211–570 HP
- Carrozzerie
- Liftback · Fastback
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Porsche Panamera
| Generazione | 976 | 971 | 970 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2024–oggi | 2016–2024 | 2009–2016 |
| Prezzo medio dell'usato | €139,697 | €77,550 | €32,162 |
| Fascia di prezzo tipica | €110,837 – €149,317 | €59,362 – €100,712 | €27,571 – €38,352 |
| Chilometraggio medio | 5,545 km | 92,829 km | 125,124 km |
| Annunci | 8 | 33 | 57 |
| Potenza | 305–600 HP | 300–630 HP | 211–570 HP |
| Alimentazione | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 100% | Automatico 100% |
| Carrozzerie | Hatchback · Estate | Fastback · Liftback | Liftback · Fastback |
| Lunghezza × larghezza | 5.05 × 1.94 m | 5.05 × 1.94 m | 4.98 × 1.93 m |
| Passo | 2.95 m | 2.95 m | 2.92 m |
| Peso a vuoto | 2,330 kg | 2,247 kg | 1,980 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 36 g/km | 108 g/km | 292 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 4 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €187,267 | €164,581 | €154,419 |
| Restyling | — | — | 2013 |
| Immatricolazioni NL | 623 | 2,565 | 1,222 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Porsche Panamera scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €110,837 | 1,770 km | 2 |
| 2024 | €149,317 | 6,803 km | 6 |
| 2023 | €96,397 | 24,452 km | 3 |
| 2022 | €82,944 | 103,225 km | 2 |
| 2021 | €100,712 | 62,604 km | 5 |
| 2020 | €77,298 | 88,950 km | 4 |
| 2019 | €74,601 | 91,159 km | 8 |
| 2018 | €73,200 | 103,354 km | 3 |
| 2017 | €59,362 | 134,425 km | 8 |
| 2015 | €35,865 | 130,475 km | 4 |
| 2014 | €38,352 | 112,359 km | 12 |
| 2013 | €32,045 | 126,222 km | 10 |
| 2012 | €27,571 | 155,258 km | 8 |
| 2011 | €28,854 | 132,846 km | 7 |
| 2010 | €30,411 | 114,227 km | 16 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).