Renault Grand Scenic
3 generazioni · 2004–2022La Renault Grand Scenic è stata prodotta in 3 generazioni tra il 2004 e il 2022. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Renault Grand Scenic
Fourth generation2016–2022Fourth generationPrezzo medio dell'usato€18,0046 annunci- Potenza
- 110–140 HP
- Carrozzerie
- MPV
Vedi prezzi e scheda tecnica
X952009–2016Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 110–131 HP
- Carrozzerie
- MPV
Vedi prezzi e scheda tecnica
Second generation2004–2009Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 106–111 HP
- Carrozzerie
- MPV
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Renault Grand Scenic
| Generazione | Fourth generation | X95 | Second generation |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2016–2022 | 2009–2016 | 2004–2009 |
| Prezzo medio dell'usato | €18,004 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €17,048 – €18,960 | — | — |
| Chilometraggio medio | 88,594 km | — | — |
| Annunci | 6 | 2 | — |
| Potenza | 110–140 HP | 110–131 HP | 106–111 HP |
| Alimentazione | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Diesel · Petrol |
| Cambio | Automatico 100% | — | — |
| Carrozzerie | MPV | MPV | MPV |
| Lunghezza × larghezza | 4.64 × 1.87 m | — | — |
| Passo | 2.80 m | 2.77 m | 2.74 m |
| Peso a vuoto | 1,595 kg | 1,589 kg | 1,593 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 158 g/km | — | — |
| Posti e porte | 7 posti · 5 porte | 7 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €38,213 | €34,080 | — |
| Immatricolazioni NL | 7 | 3 | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,960 | 67,538 km | 3 |
| 2019 | €17,048 | 109,650 km | 3 |
| 2011 | €6,555 | 156,500 km | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).