Renault Trafic
3 generazioni · 1980–oggiLa Renault Trafic è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1980 e il oggi. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Renault Trafic
X822014–oggiThird generationPrezzo medio dell'usato€25,35088 annunci- Potenza
- 90–170 HP
- Carrozzerie
- Van · Minibus
Vedi prezzi e scheda tecnica
X832001–2014Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 82–145 HP
- Carrozzerie
- Van · Minibus
Vedi prezzi e scheda tecnica
First generation1980–2001First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 48–107 HP
- Carrozzerie
- Van · Pickup
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Renault Trafic
| Generazione | X82 | X83 | First generation |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014–oggi | 2001–2014 | 1980–2001 |
| Prezzo medio dell'usato | €25,350 | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €9,999 – €47,072 | — | — |
| Chilometraggio medio | 89,151 km | — | — |
| Annunci | 88 | 1 | — |
| Potenza | 90–170 HP | 82–145 HP | 48–107 HP |
| Alimentazione | Diesel | Diesel · Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Manuale 98% · Automatico 2% | Manuale 98% · Automatico 2% | — |
| Carrozzerie | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Pickup |
| Lunghezza × larghezza | 5.34 × 1.96 m | 4.90 × 1.87 m | — |
| Passo | 3.47 m | 3.35 m | 3.11 m |
| Peso a vuoto | 1,973 kg | 2,065 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 203 g/km | 180 g/km | — |
| Posti e porte | 9 posti · 4 porte | 9 posti · 4 porte | 2 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €51,587 | €37,941 | — |
| Immatricolazioni NL | 1,942 | 1,382 | 309 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €47,072 | 14 km | 6 |
| 2024 | €41,122 | 6,038 km | 7 |
| 2023 | €33,202 | 34,380 km | 7 |
| 2022 | €25,933 | 66,980 km | 7 |
| 2021 | €25,996 | 99,086 km | 16 |
| 2020 | €18,949 | 107,055 km | 12 |
| 2019 | €21,470 | 121,151 km | 13 |
| 2018 | €17,818 | 126,371 km | 5 |
| 2017 | €18,303 | 106,648 km | 6 |
| 2016 | €13,866 | 185,034 km | 3 |
| 2015 | €15,910 | 113,000 km | 4 |
| 2014 | €9,999 | 184,800 km | 2 |
| 2008 | €9,000 | 126,000 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).