Rolls-Royce Wraith
4 generazioni · 1938–2023La Rolls-Royce Wraith è stata prodotta in 4 generazioni tra il 1938 e il 2023. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Rolls-Royce Wraith
Modern Wraith (coupe)2013–2023Modern Wraith (coupe)Prezzo medio dell'usato€266,93123 annunci- Potenza
- 600–632 HP
- Carrozzerie
- Coupe
Vedi prezzi e scheda tecnica
Silver Wraith II1977–1980Silver Wraith IIPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
Silver Wraith1946–1959Silver WraithPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 126–150 HP
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica- Wraith (pre-war)1938–1939Wraith (pre-war)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Carrozzerie
- Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Rolls-Royce Wraith
| Generazione | Modern Wraith (coupe) | Silver Wraith II | Silver Wraith | Wraith (pre-war) |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2013–2023 | 1977–1980 | 1946–1959 | 1938–1939 |
| Prezzo medio dell'usato | €266,931 | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €176,410 – €354,945 | — | — | — |
| Chilometraggio medio | 46,244 km | — | — | — |
| Annunci | 23 | 1 | 1 | — |
| Potenza | 600–632 HP | — | 126–150 HP | — |
| Alimentazione | Petrol | — | Petrol | Petrol |
| Cambio | Automatico 100% | — | — | — |
| Carrozzerie | Coupe | Sedan | Sedan | Sedan |
| Lunghezza × larghezza | 5.28 × 1.95 m | — | — | — |
| Passo | 3.11 m | — | 3.24 m | 3.47 m |
| Peso a vuoto | 2,436 kg | — | 2,182 kg | 2,250 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 364 g/km | — | — | — |
| Posti e porte | 4 posti · 2 porte | — | 5 posti · 4 porte | — |
| Prezzo di listino originale | €422,057 | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 41 | — | 2 | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2020 | €327,225 | 28,246 km | 4 |
| 2019 | €290,070 | 27,572 km | 5 |
| 2018 | €354,945 | 17,227 km | 2 |
| 2017 | €264,450 | 60,687 km | 2 |
| 2016 | €285,250 | 47,167 km | 3 |
| 2015 | €176,410 | 90,122 km | 3 |
| 2014 | €191,278 | 69,290 km | 2 |
| 2013 | €186,919 | 53,250 km | 2 |
| 1980 | €25,500 | 71,921 km | 1 |
| 1950 | €74,000 | 54,900 km | 1 |
| 1937 | €95,000 | 99,999 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).