Toyota Land Cruiser
10 generazioni · 1951–oggiLa Toyota Land Cruiser è stata prodotta in 10 generazioni tra il 1951 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €86,883, in base a 68 annunci — da €28,657 per la J80 a €119,840 per la J300.
Generazioni della Toyota Land Cruiser
J3002021–oggiComfort line (J300)Prezzo medio dell'usato€119,84028 annunci- Potenza
- 131–415 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnicaAutosdeprimera, 2021 Toyota Land Cruiser 300 3.4 ZX (Colombia) front view 02, CC BY 3.0
J2002007–2021Comfort line (J200)Prezzo medio dell'usato€80,93926 annunci- Potenza
- 95–386 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
J1001998–2007Comfort line (J100)Prezzo medio dell'usato€36,8985 annunci- Potenza
- 114–288 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
J801990–1998Comfort line (J80)Prezzo medio dell'usato€28,6576 annunci- Potenza
- 90–220 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
J601980–1990Comfort line (J60)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 73–184 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
J501967–1980Comfort line (J50)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 54–188 HP
- Carrozzerie
- Suv
Vedi prezzi e scheda tecnica
J401960–1985Utility line (J40)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 105–170 HP
- Carrozzerie
- Suv · Pickup
Vedi prezzi e scheda tecnica- J201955–1968Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Carrozzerie
- Suv
- BJ/FJ1951–1955First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo
- Carrozzerie
- Suv
Come cambiano le generazioni della Toyota Land Cruiser
| Generazione | J300 | J200 | J100 | J80 | J70 | J60 | J50 | J40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2021–oggi | 2007–2021 | 1998–2007 | 1990–1998 | 1984–oggi | 1980–1990 | 1967–1980 | 1960–1985 |
| Prezzo medio dell'usato | €119,840 | €80,939 | €36,898 | €28,657 | — | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €45,360 – €199,046 | €28,200 – €246,330 | €16,663 – €67,250 | €24,163 – €33,150 | — | — | — | — |
| Chilometraggio medio | 12,612 km | 180,229 km | 207,387 km | 288,450 km | — | — | — | — |
| Annunci | 28 | 26 | 5 | 6 | — | 2 | 1 | — |
| Potenza | 131–415 HP | 95–386 HP | 114–288 HP | 90–220 HP | 72–281 HP | 73–184 HP | 54–188 HP | 105–170 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 97% · Manuale 3% | Automatico 85% · Manuale 15% | — | — | — | — | — |
| Carrozzerie | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Lunghezza × larghezza | 4.85 × 1.90 m | 4.81 × 1.84 m | — | — | 4.38 × 1.79 m | — | — | — |
| Passo | 2.80 m | 2.79 m | 2.77 m | 2.81 m | 2.73 m | 2.65 m | 2.29 m | 2.36 m |
| Peso a vuoto | 2,274 kg | 2,228 kg | 2,097 kg | 2,268 kg | 2,113 kg | 2,057 kg | 1,864 kg | 1,732 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 225 g/km | 290 g/km | 264 g/km | 228 g/km | 217 g/km | 205 g/km | — |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 6 posti · 3 porte | 6 posti · 3 porte |
| Prezzo di listino originale | €138,533 | €90,731 | €78,971 | — | — | — | — | — |
| Restyling | — | 2015 | — | — | 2007 | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 188 | 1,102 | 1,237 | 259 | 415 | 300 | 199 | 5 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Toyota Land Cruiser scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €128,443 | 426 km | 6 |
| 2024 | €103,825 | 1,085 km | 14 |
| 2023 | €199,046 | 606 km | 5 |
| 2021 | €45,360 | 110,783 km | 3 |
| 2019 | €246,330 | 59,625 km | 2 |
| 2018 | €122,733 | 133,545 km | 3 |
| 2016 | €87,496 | 50,250 km | 2 |
| 2015 | €71,592 | 117,000 km | 3 |
| 2013 | €207,500 | 107,000 km | 2 |
| 2012 | €34,027 | 276,198 km | 7 |
| 2008 | €29,267 | 305,324 km | 3 |
| 2007 | €28,200 | 162,801 km | 4 |
| 2003 | €16,663 | 245,811 km | 3 |
| 2001 | €67,250 | 149,750 km | 2 |
| 1992 | €24,163 | 304,042 km | 3 |
| 1990 | €33,150 | 272,858 km | 3 |
| 1980 | €24,400 | 110,011 km | 2 |
| 1973 | €42,900 | 68,610 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).
