Toyota Previa
3 generazioni · 1990–2008La Toyota Previa è stata prodotta in 3 generazioni tra il 1990 e il 2008. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Toyota Previa
XR502006–2008Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 156 HP
- Carrozzerie
- Mpv
Vedi prezzi e scheda tecnica
XR30/XR402000–2006Second generationPrezzo medio dell'usato€6,7488 annunci- Potenza
- 116–173 HP
- Carrozzerie
- Mpv
Vedi prezzi e scheda tecnicaTTTNIS, Toyota Estima L X-Limited, Public domain
XR10/XR201990–1999First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 132–135 HP
- Carrozzerie
- Mpv
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Toyota Previa
| Generazione | XR50 | XR30/XR40 | XR10/XR20 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2006–2008 | 2000–2006 | 1990–1999 |
| Prezzo medio dell'usato | — | €6,748 | — |
| Fascia di prezzo tipica | — | €2,999 – €7,683 | — |
| Chilometraggio medio | — | 243,524 km | — |
| Annunci | — | 8 | — |
| Potenza | 156 HP | 116–173 HP | 132–135 HP |
| Alimentazione | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Cambio | Automatico 75% · Manuale 25% | Automatico 50% · Manuale 50% | Manuale 100% |
| Carrozzerie | Mpv | Mpv | Mpv |
| Lunghezza × larghezza | — | — | 4.81 × 1.80 m |
| Passo | 2.90 m | 2.90 m | 2.86 m |
| Peso a vuoto | 1,695 kg | 1,672 kg | 1,760 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 256 g/km | 246 g/km | 258 g/km |
| Posti e porte | 6 posti · 4 porte | 6 posti · 4 porte | 7 posti · 3 porte |
| Prezzo di listino originale | €44,268 | €39,655 | — |
| Immatricolazioni NL | 50 | 442 | 26 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Toyota Previa scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2005 | €7,683 | 200,915 km | 3 |
| 2004 | €6,323 | 244,028 km | 2 |
| 2003 | €7,645 | 221,445 km | 2 |
| 2000 | €2,999 | 414,500 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).