Toyota Proace (Verso)
2 generazioni · 2016–oggiLa Toyota Proace (Verso) è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2016 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €32,082, in base a 44 annunci — da €27,639 per la Verso 1 a €43,930 per la Verso 2.
Generazioni della Toyota Proace (Verso)
Verso 22024–oggiSecond generationPrezzo medio dell'usato€43,93012 annunci- Potenza
- 136–144 HP
- Carrozzerie
- Van · Mpv
Vedi prezzi e scheda tecnicaTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationPrezzo medio dell'usato€27,63932 annunci- Potenza
- 95–177 HP
- Carrozzerie
- Van · Mpv
Vedi prezzi e scheda tecnicaTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
Come cambiano le generazioni della Toyota Proace (Verso)
| Generazione | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2024–oggi | 2016–2024 |
| Prezzo medio dell'usato | €43,930 | €27,639 |
| Fascia di prezzo tipica | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Chilometraggio medio | 5,049 km | 73,767 km |
| Annunci | 12 | 32 |
| Potenza | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Alimentazione | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Cambio | Automatico 98% · Manuale 2% | Manuale 57% · Automatico 43% |
| Carrozzerie | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Lunghezza × larghezza | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Passo | 3.28 m | 3.28 m |
| Peso a vuoto | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 194 g/km | 169 g/km |
| Posti e porte | 9 posti · 3 porte | 9 posti · 3 porte |
| Prezzo di listino originale | €66,408 | €52,585 |
| Restyling | — | 2020 |
| Immatricolazioni NL | 235 | 1,227 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Toyota Proace (Verso) scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).