Toyota Verso
2 generazioni · 2009–2024La Toyota Verso è stata prodotta in 2 generazioni tra il 2009 e il 2024. Confronta qui sotto cosa cambia da una generazione all'altra, con i dati di fabbrica del registro veicoli olandese (RDW).
Generazioni della Toyota Verso
Post-production listings (Verso ended 2018)2019–2024Post-production listings (Verso ended 2018)Prezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 111–147 HP
- Carrozzerie
- MPV
Vedi prezzi e scheda tecnica
AR202009–2018Single generationPrezzo medio dell'usato€7,89316 annunci- Potenza
- 111–177 HP
- Carrozzerie
- MPV
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Toyota Verso
| Generazione | Post-production listings (Verso ended 2018) | AR20 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019–2024 | 2009–2018 |
| Prezzo medio dell'usato | — | €7,893 |
| Fascia di prezzo tipica | — | €2,745 – €12,060 |
| Chilometraggio medio | — | 171,163 km |
| Annunci | 2 | 16 |
| Potenza | 111–147 HP | 111–177 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Manuale 100% | Manuale 63% · Altro 37% |
| Carrozzerie | MPV | MPV |
| Lunghezza × larghezza | 4.46 × 1.79 m | 4.45 × 1.79 m |
| Passo | 2.78 m | 2.78 m |
| Peso a vuoto | 1,595 kg | 1,506 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 119 g/km | 159 g/km |
| Posti e porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte |
| Prezzo di listino originale | €37,570 | €30,336 |
| Restyling | — | 2013 |
| Immatricolazioni NL | 3 | 10,603 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Toyota Verso scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2024 | €44,240 | 34,865 km | 2 |
| 2015 | €7,495 | 141,450 km | 2 |
| 2014 | €12,060 | 121,287 km | 3 |
| 2012 | €6,971 | 181,311 km | 6 |
| 2011 | €9,266 | 134,695 km | 3 |
| 2009 | €2,745 | 299,950 km | 2 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).