Volkswagen Passat
9 generazioni · 1973–oggiLa Volkswagen Passat è stata prodotta in 9 generazioni tra il 1973 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €19,140, in base a 342 annunci — da €3,923 per la B6 a €40,834 per la B9.
Generazioni della Volkswagen Passat
B92023–oggiNinth generationPrezzo medio dell'usato€40,83460 annunci- Potenza
- 122–265 HP
- Carrozzerie
- Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B82015–2023Eighth generationPrezzo medio dell'usato€19,399177 annunci- Potenza
- 105–334 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B72010–2015Seventh generationPrezzo medio dell'usato€8,44854 annunci- Potenza
- 102–334 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B62005–2010Sixth generationPrezzo medio dell'usato€3,92334 annunci- Potenza
- 101–450 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B51996–2005Fifth generationPrezzo medio dell'usato€4,28217 annunci- Potenza
- 75–275 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B41993–1996Fourth generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 68–220 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B31988–1993Third generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 54–250 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B21981–1988Second generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 50–120 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
B11973–1981First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 39–146 HP
- Carrozzerie
- Sedan · Wagon
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Volkswagen Passat
| Generazione | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2023–oggi | 2015–2023 | 2010–2015 | 2005–2010 | 1996–2005 | 1993–1996 | 1988–1993 | 1981–1988 | 1973–1981 |
| Prezzo medio dell'usato | €40,834 | €19,399 | €8,448 | €3,923 | €4,282 | — | — | — | — |
| Fascia di prezzo tipica | €27,471 – €54,138 | €14,462 – €25,503 | €6,876 – €10,789 | €3,105 – €5,505 | €1,290 – €6,284 | — | — | — | — |
| Chilometraggio medio | 16,521 km | 116,190 km | 182,839 km | 233,109 km | 218,240 km | — | — | — | — |
| Annunci | 60 | 177 | 54 | 34 | 17 | — | — | — | — |
| Potenza | 122–265 HP | 105–334 HP | 102–334 HP | 101–450 HP | 75–275 HP | 68–220 HP | 54–250 HP | 50–120 HP | 39–146 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Automatico 100% | Automatico 83% · Manuale 17% | Automatico 50% · Manuale 50% | Manuale 75% · Automatico 25% | Manuale 87% · Automatico 13% | — | — | — | — |
| Carrozzerie | Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Lunghezza × larghezza | 4.88 × 1.84 m | 4.77 × 1.83 m | — | — | — | — | — | — | — |
| Passo | 2.83 m | 2.79 m | 2.71 m | 2.71 m | 2.70 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.55 m | 2.47 m |
| Peso a vuoto | 1,668 kg | 1,612 kg | 1,514 kg | 1,518 kg | 1,435 kg | 1,301 kg | 1,255 kg | 1,074 kg | 972 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 88 g/km | 137 g/km | 185 g/km | 202 g/km | — | 158 g/km | — | — |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €54,272 | €47,273 | €37,870 | €38,911 | €47,922 | — | — | — | — |
| Restyling | — | 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 3,369 | 32,372 | 13,259 | 7,308 | 3,525 | 222 | 470 | 400 | 97 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Volkswagen Passat scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €54,138 | 677 km | 6 |
| 2024 | €40,841 | 15,549 km | 48 |
| 2023 | €27,471 | 40,144 km | 6 |
| 2022 | €25,503 | 58,729 km | 11 |
| 2021 | €23,004 | 97,866 km | 25 |
| 2020 | €22,379 | 90,859 km | 50 |
| 2019 | €17,913 | 143,736 km | 17 |
| 2018 | €17,571 | 103,538 km | 12 |
| 2017 | €15,661 | 134,884 km | 21 |
| 2016 | €15,744 | 141,191 km | 17 |
| 2015 | €14,462 | 167,133 km | 24 |
| 2014 | €10,789 | 152,858 km | 11 |
| 2013 | €8,982 | 184,080 km | 4 |
| 2012 | €8,237 | 183,228 km | 13 |
| 2011 | €8,084 | 185,391 km | 13 |
| 2010 | €6,876 | 204,885 km | 13 |
| 2009 | €5,505 | 207,833 km | 6 |
| 2008 | €3,659 | 244,000 km | 7 |
| 2007 | €4,315 | 271,227 km | 6 |
| 2006 | €3,558 | 244,700 km | 5 |
| 2005 | €3,105 | 211,984 km | 10 |
| 2004 | €5,370 | 211,457 km | 3 |
| 2003 | €1,785 | 249,671 km | 4 |
| 2002 | €6,284 | 208,336 km | 6 |
| 2001 | €3,516 | 195,667 km | 3 |
| 1998 | €1,290 | 240,000 km | 1 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).