Volkswagen Polo
6 generazioni · 1975–oggiLa Volkswagen Polo è stata prodotta in 6 generazioni tra il 1975 e il oggi. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €13,245, in base a 831 annunci — da €2,156 per la 6N/6KV a €19,548 per la AW/BZ.
Generazioni della Volkswagen Polo
AW/BZ2017–oggiSixth generationPrezzo medio dell'usato€19,548428 annunci- Potenza
- 60–234 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
6R/6C/612009–2017Fifth generationPrezzo medio dell'usato€8,320263 annunci- Potenza
- 54–258 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
6Q/9N/9N32001–2009Fourth generationPrezzo medio dell'usato€2,963116 annunci- Potenza
- 48–235 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
6N/6KV1994–2001Third generationPrezzo medio dell'usato€2,15614 annunci- Potenza
- 45–174 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
86C1981–1994Second generationPrezzo medio dell'usato€7,79510 annunci- Potenza
- 33–139 HP
- Carrozzerie
- Hatchback · Sedan
Vedi prezzi e scheda tecnica
861975–1981First generationPrezzo medio dell'usatoNessun dato di prezzo- Potenza
- 34–113 HP
- Carrozzerie
- Hatchback
Vedi prezzi e scheda tecnica
Come cambiano le generazioni della Volkswagen Polo
| Generazione | AW/BZ | 6R/6C/61 | 6Q/9N/9N3 | 6N/6KV | 86C | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2017–oggi | 2009–2017 | 2001–2009 | 1994–2001 | 1981–1994 | 1975–1981 |
| Prezzo medio dell'usato | €19,548 | €8,320 | €2,963 | €2,156 | €7,795 | — |
| Fascia di prezzo tipica | €12,353 – €25,643 | €4,443 – €10,583 | €1,672 – €3,626 | €1,523 – €2,650 | €4,900 – €11,500 | — |
| Chilometraggio medio | 40,767 km | 127,535 km | 160,220 km | 132,433 km | 108,025 km | — |
| Annunci | 428 | 263 | 116 | 14 | 10 | — |
| Potenza | 60–234 HP | 54–258 HP | 48–235 HP | 45–174 HP | 33–139 HP | 34–113 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · LPG · Diesel · Electric | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Cambio | Manuale 69% · Automatico 31% | Manuale 88% · Automatico 12% | Manuale 88% · Automatico 12% | Manuale 78% · Automatico 22% | — | — |
| Carrozzerie | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Lunghezza × larghezza | 4.05 × 1.74 m | 3.97 × 1.68 m | — | — | — | — |
| Passo | 2.54 m | 2.46 m | 2.45 m | 2.40 m | 2.34 m | 2.34 m |
| Peso a vuoto | 1,152 kg | 1,096 kg | 1,088 kg | 1,000 kg | 842 kg | 785 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 106 g/km | 118 g/km | 153 g/km | 153 g/km | 115 g/km | — |
| Posti e porte | 5 posti · 5 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 4 porte | 5 posti · 2 porte | 5 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €24,542 | €18,461 | €18,083 | €14,599 | €500 | — |
| Restyling | 2021 | — | — | — | — | — |
| Immatricolazioni NL | 107,796 | 137,004 | 43,323 | 5,235 | 1,521 | 143 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Volkswagen Polo scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2025 | €25,643 | 1,110 km | 32 |
| 2024 | €23,583 | 11,350 km | 107 |
| 2023 | €22,214 | 14,439 km | 34 |
| 2022 | €20,113 | 36,466 km | 43 |
| 2021 | €18,067 | 44,389 km | 51 |
| 2020 | €17,436 | 58,045 km | 54 |
| 2019 | €15,549 | 78,098 km | 52 |
| 2018 | €14,017 | 91,235 km | 31 |
| 2017 | €12,353 | 77,150 km | 24 |
| 2016 | €10,240 | 108,264 km | 33 |
| 2015 | €10,221 | 101,729 km | 43 |
| 2014 | €9,364 | 119,391 km | 41 |
| 2013 | €10,583 | 118,837 km | 30 |
| 2012 | €7,010 | 132,984 km | 36 |
| 2011 | €6,655 | 157,819 km | 28 |
| 2010 | €5,763 | 153,688 km | 30 |
| 2009 | €4,443 | 150,794 km | 22 |
| 2008 | €3,626 | 149,900 km | 17 |
| 2007 | €3,134 | 177,477 km | 27 |
| 2006 | €3,449 | 162,927 km | 26 |
| 2005 | €3,508 | 138,747 km | 11 |
| 2004 | €1,987 | 172,624 km | 7 |
| 2003 | €1,786 | 196,226 km | 9 |
| 2002 | €1,672 | 133,460 km | 10 |
| 2001 | €2,500 | 130,444 km | 9 |
| 2000 | €2,650 | 191,500 km | 2 |
| 1998 | €2,625 | 141,588 km | 6 |
| 1997 | €1,523 | 103,588 km | 6 |
| 1992 | €4,900 | 75,331 km | 1 |
| 1991 | €11,500 | 147,045 km | 2 |
| 1990 | €7,500 | 102,500 km | 2 |
| 1988 | €9,550 | 143,321 km | 2 |
| 1986 | €5,317 | 73,062 km | 3 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).