Volvo C70
2 generazioni · 1996–2014La Volvo C70 è stata prodotta in 2 generazioni tra il 1996 e il 2014. Sul mercato europeo dell'usato costa in media €8,607, in base a 66 annunci — da €5,954 per la P80 a €10,817 per la P1.
Generazioni della Volvo C70
P12006–2014Second generationPrezzo medio dell'usato€10,81736 annunci- Potenza
- 68–239 HP
- Carrozzerie
- Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnica
P801996–2005First generationPrezzo medio dell'usato€5,95430 annunci- Potenza
- 163–280 HP
- Carrozzerie
- Coupe · Convertible
Vedi prezzi e scheda tecnicaRutger van der Maar, 1998 Volvo C70 2.3 T5 Intro-Line, CC BY 2.0
Come cambiano le generazioni della Volvo C70
| Generazione | P1 | P80 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2006–2014 | 1996–2005 |
| Prezzo medio dell'usato | €10,817 | €5,954 |
| Fascia di prezzo tipica | €7,672 – €18,847 | €3,763 – €10,331 |
| Chilometraggio medio | 166,420 km | 189,487 km |
| Annunci | 36 | 30 |
| Potenza | 68–239 HP | 163–280 HP |
| Alimentazione | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | Automatico 78% · Manuale 22% | Automatico 71% · Manuale 29% |
| Carrozzerie | Convertible | Coupe · Convertible |
| Lunghezza × larghezza | 4.59 × 1.84 m | 4.72 × 1.82 m |
| Passo | 2.64 m | 2.66 m |
| Peso a vuoto | 1,717 kg | 1,675 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 227 g/km | 255 g/km |
| Posti e porte | 4 posti · 2 porte | 4 posti · 2 porte |
| Prezzo di listino originale | €58,391 | €59,339 |
| Immatricolazioni NL | 3,681 | 1,911 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica (potenza, peso, CO₂, dimensioni, prezzo di listino originale) provengono dal registro veicoli olandese (open data RDW), aggregati sugli anni modello di ciascuna generazione.
Quale generazione della Volvo C70 scegliere
Prezzi e chilometraggio per anno
| Anno | Prezzo medio | Chilometraggio medio | Annunci |
|---|---|---|---|
| 2013 | €18,847 | 108,925 km | 6 |
| 2012 | €10,740 | 158,742 km | 2 |
| 2011 | €12,627 | 138,000 km | 3 |
| 2010 | €8,045 | 261,000 km | 2 |
| 2009 | €10,771 | 168,543 km | 6 |
| 2008 | €8,308 | 186,515 km | 4 |
| 2007 | €7,672 | 189,118 km | 7 |
| 2006 | €8,218 | 167,157 km | 6 |
| 2005 | €7,950 | 200,397 km | 2 |
| 2004 | €7,750 | 158,025 km | 2 |
| 2003 | €10,331 | 135,222 km | 3 |
| 2002 | €3,763 | 148,000 km | 3 |
| 2001 | €5,287 | 158,125 km | 4 |
| 2000 | €5,222 | 213,180 km | 8 |
| 1999 | €4,695 | 206,663 km | 4 |
| 1998 | €5,810 | 238,375 km | 4 |
I prezzi di mercato sono medie di annunci europei attivi. I dati di fabbrica provengono dal registro olandese dei veicoli (open data RDW).