Aston Martin V8 Vantage
3 generacje · 1977–obecnieAston Martin V8 Vantage był produkowany w 3 generacjach w latach 1977–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €97,028, na podstawie 18 ogłoszeń — od €61,607 za Second generation do €167,869 za Third generation.
Generacje Aston Martin V8 Vantage
Third generation2018–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€167,8696 ogłoszeń- Moc
- 436–680 HP
- Nadwozia
- Coupe
Zobacz ceny i dane techniczne
Second generation2005–2017Second generationŚrednia cena używanego€61,60712 ogłoszeń- Moc
- 379–436 HP
- Nadwozia
- Coupe · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne- First generation1977–1989First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 286–390 HP
- Nadwozia
- Coupe · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Aston Martin V8 Vantage
| Generacja | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2018–obecnie | 2005–2017 | 1977–1989 |
| Średnia cena używanego | €167,869 | €61,607 | — |
| Typowy przedział cen | €116,853 – €234,979 | €53,893 – €72,205 | — |
| Średni przebieg | 12,308 km | 66,594 km | — |
| Ogłoszenia | 6 | 12 | — |
| Moc | 436–680 HP | 379–436 HP | 286–390 HP |
| Paliwo | Petrol | Petrol | Petrol |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 98% · Manualna 2% | Automatyczna 53% · Manualna 47% | — |
| Nadwozia | Coupe | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Długość × szerokość | 4.48 × 1.96 m | 4.38 × 1.83 m | — |
| Rozstaw osi | 2.71 m | 2.60 m | 2.40 m |
| Masa własna | 1,791 kg | 1,728 kg | 1,913 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 266 g/km | 353 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 2 miejsc · 3 drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €252,630 | €178,557 | — |
| Rejestracje w NL | 106 | 395 | 24 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Aston Martin V8 Vantage wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €234,979 | 3,725 km | 2 |
| 2023 | €151,775 | 14,175 km | 2 |
| 2019 | €116,853 | 19,025 km | 2 |
| 2017 | €72,205 | 48,088 km | 4 |
| 2014 | €57,630 | 71,500 km | 3 |
| 2008 | €53,893 | 62,357 km | 3 |
| 2007 | €57,950 | 102,600 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).