Audi A4
5 generacji · 1994–obecnieAudi A4 był produkowany w 5 generacjach w latach 1994–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €18,421, na podstawie 736 ogłoszeń — od €4,551 za B5 do €27,300 za B9.
Generacje Audi A4
B92015–obecnieFifth generationŚrednia cena używanego€27,300378 ogłoszeń- Moc
- 120–354 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
B82008–2015Fourth generationŚrednia cena używanego€11,667161 ogłoszeń- Moc
- 102–450 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
B72004–2008Third generationŚrednia cena używanego€8,065100 ogłoszeń- Moc
- 101–344 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
B62000–2004Second generationŚrednia cena używanego€6,22767 ogłoszeń- Moc
- 75–420 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
B51994–2000First generationŚrednia cena używanego€4,55130 ogłoszeń- Moc
- 75–265 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczneUnknown artist, Audi A4 B5 Avant, Public domain
Czym różnią się generacje Audi A4
| Generacja | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2015–obecnie | 2008–2015 | 2004–2008 | 2000–2004 | 1994–2000 |
| Średnia cena używanego | €27,300 | €11,667 | €8,065 | €6,227 | €4,551 |
| Typowy przedział cen | €17,385 – €41,052 | €8,317 – €14,994 | €5,434 – €9,173 | €5,145 – €8,206 | €2,478 – €6,458 |
| Średni przebieg | 80,205 km | 146,503 km | 154,408 km | 135,130 km | 143,862 km |
| Ogłoszenia | 378 | 161 | 100 | 67 | 30 |
| Moc | 120–354 HP | 102–450 HP | 101–344 HP | 75–420 HP | 75–265 HP |
| Paliwo | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 85% · Manualna 10% | Manualna 60% · Inna 36% | Manualna 58% · Inna 32% | Manualna 63% · Inna 31% | Manualna 82% · Automatyczna 18% |
| Nadwozia | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Długość × szerokość | 4.74 × 1.84 m | — | — | — | — |
| Rozstaw osi | 2.83 m | 2.82 m | 2.66 m | 2.65 m | 2.61 m |
| Masa własna | 1,553 kg | 1,570 kg | 1,545 kg | 1,537 kg | 1,307 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 129 g/km | 157 g/km | 198 g/km | 209 g/km | 197 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €51,744 | €43,365 | €54,679 | €51,897 | €28,937 |
| Lifting | 2019 | 2011 | — | — | — |
| Rejestracje w NL | 21,713 | 19,061 | 7,895 | 4,195 | 1,506 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Audi A4 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €41,052 | 17,011 km | 59 |
| 2023 | €36,178 | 29,877 km | 27 |
| 2022 | €28,975 | 89,413 km | 42 |
| 2021 | €26,605 | 99,660 km | 27 |
| 2020 | €26,297 | 90,445 km | 49 |
| 2019 | €25,218 | 91,809 km | 30 |
| 2018 | €22,602 | 92,831 km | 39 |
| 2017 | €21,884 | 91,816 km | 30 |
| 2016 | €20,036 | 104,671 km | 37 |
| 2015 | €17,385 | 121,772 km | 38 |
| 2014 | €14,994 | 144,806 km | 28 |
| 2013 | €12,984 | 151,666 km | 22 |
| 2012 | €12,626 | 156,099 km | 31 |
| 2011 | €11,009 | 127,117 km | 27 |
| 2010 | €8,317 | 161,733 km | 8 |
| 2009 | €9,558 | 145,057 km | 32 |
| 2008 | €8,611 | 152,988 km | 13 |
| 2007 | €8,592 | 186,823 km | 22 |
| 2006 | €8,501 | 135,121 km | 29 |
| 2005 | €9,173 | 137,128 km | 28 |
| 2004 | €5,434 | 170,123 km | 21 |
| 2003 | €5,745 | 152,683 km | 19 |
| 2002 | €8,206 | 124,541 km | 19 |
| 2001 | €5,145 | 138,950 km | 16 |
| 2000 | €5,371 | 120,252 km | 13 |
| 1999 | €6,458 | 115,278 km | 13 |
| 1998 | €2,478 | 171,977 km | 4 |
| 1997 | €3,316 | 205,600 km | 4 |
| 1996 | €3,267 | 145,215 km | 9 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).