Fiat 500
8 generacji · 1936–obecnieFiat 500 był produkowany w 8 generacjach w latach 1936–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €11,034, na podstawie 388 ogłoszeń — od €8,761 za 312 do €14,862 za 332.
Generacje Fiat 500
3322020–obecnieFiat 500e (electric)Średnia cena używanego€14,862127 ogłoszeń- Moc
- 65–194 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczneDaniel Przygoda, Fiat-500-vorne2, CC BY-SA 4.0
3122007–2024Fiat 500 (retro, petrol)Średnia cena używanego€8,761235 ogłoszeń- Moc
- 23–213 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
500 R (Rinnovata)1972–1975500 R (Rinnovata)Średnia cena używanego€12,0224 ogłoszenia- Moc
- 14–37 HP
- Nadwozia
- Sedan · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
500 F / 500 L (Berlina/Lusso)1965–1972500 F / 500 L (Berlina/Lusso)Średnia cena używanego€12,38320 ogłoszeń- Moc
- 14–39 HP
- Nadwozia
- Sedan · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
500 D1960–1965500 DŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 13–29 HP
- Nadwozia
- Sedan · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
500 Giardiniera1960–1977500 GiardinieraŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 13–29 HP
- Nadwozia
- Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne- Nuova 500 / 500 Sport1957–1960Nuova 500 / 500 SportŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 13–15 HP
- Nadwozia
- Sedan · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
500 Topolino1936–1955500 TopolinoŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 13–33 HP
- Nadwozia
- Sedan · Convertible
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Fiat 500
| Generacja | 332 | 312 | 500 R (Rinnovata) | 500 F / 500 L (Berlina/Lusso) | 500 D | 500 Giardiniera | Nuova 500 / 500 Sport | 500 Topolino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2020–obecnie | 2007–2024 | 1972–1975 | 1965–1972 | 1960–1965 | 1960–1977 | 1957–1960 | 1936–1955 |
| Średnia cena używanego | €14,862 | €8,761 | €12,022 | €12,383 | — | — | — | — |
| Typowy przedział cen | €12,916 – €17,719 | €4,183 – €13,386 | €12,022 – €12,022 | €11,254 – €15,832 | — | — | — | — |
| Średni przebieg | 23,962 km | 90,379 km | 43,590 km | 104,252 km | — | — | — | — |
| Ogłoszenia | 127 | 235 | 4 | 20 | — | — | — | 2 |
| Moc | 65–194 HP | 23–213 HP | 14–37 HP | 14–39 HP | 13–29 HP | 13–29 HP | 13–15 HP | 13–33 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG | Petrol | Petrol | Petrol · Electric | Petrol |
| Skrzynia biegów | Manualna 65% · Automatyczna 33% | Manualna 88% · Automatyczna 12% | — | — | — | — | — | — |
| Nadwozia | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible | Wagon | Sedan · Convertible | Sedan · Convertible |
| Długość × szerokość | 3.59 × 1.63 m | 3.56 × 1.63 m | — | — | — | — | — | — |
| Rozstaw osi | 2.30 m | 2.30 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 2.00 m |
| Masa własna | 1,071 kg | 997 kg | 612 kg | 611 kg | 595 kg | 595 kg | 571 kg | 671 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 109 g/km | 97 g/km | — | 95 g/km | — | — | — | — |
| Miejsca i drzwi | 4 miejsc · 3 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €22,879 | €17,953 | — | — | — | — | — | — |
| Lifting | — | 2015 | — | — | — | — | — | — |
| Rejestracje w NL | 28,817 | 96,489 | 924 | 1,182 | 145 | 145 | 18 | 59 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Fiat 500 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €17,719 | 5,589 km | 15 |
| 2023 | €15,945 | 13,331 km | 24 |
| 2022 | €16,266 | 17,470 km | 25 |
| 2021 | €13,583 | 35,697 km | 28 |
| 2020 | €12,916 | 34,374 km | 35 |
| 2019 | €13,386 | 59,690 km | 25 |
| 2018 | €11,729 | 67,342 km | 22 |
| 2017 | €10,976 | 74,436 km | 27 |
| 2016 | €9,967 | 73,411 km | 22 |
| 2015 | €7,827 | 98,052 km | 21 |
| 2014 | €8,174 | 90,670 km | 24 |
| 2013 | €7,302 | 109,167 km | 25 |
| 2012 | €6,360 | 99,338 km | 13 |
| 2011 | €6,071 | 115,886 km | 15 |
| 2010 | €8,009 | 112,847 km | 12 |
| 2009 | €5,161 | 95,721 km | 16 |
| 2008 | €4,252 | 142,341 km | 10 |
| 2007 | €4,183 | 112,471 km | 3 |
| 1972 | €12,022 | 43,590 km | 4 |
| 1971 | €11,917 | 226,464 km | 6 |
| 1970 | €11,254 | 42,338 km | 7 |
| 1969 | €15,832 | 57,463 km | 3 |
| 1968 | €12,471 | 64,375 km | 4 |
| 1952 | €19,450 | 42,523 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).