Ford Fiesta
7 generacji · 1976–2023Ford Fiesta był produkowany w 7 generacjach w latach 1976–2023. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €9,146, na podstawie 247 ogłoszeń — od €2,944 za BE256 do €15,517 za B479.
Generacje Ford Fiesta
B4792017–2023Seventh generationŚrednia cena używanego€15,51792 ogłoszenia- Moc
- 60–200 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
B299/B4092008–2017Sixth generationŚrednia cena używanego€6,659101 ogłoszeń- Moc
- 46–230 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
BE2562002–2008Fifth generationŚrednia cena używanego€2,94454 ogłoszenia- Moc
- 60–150 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
BE911995–2002Fourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 49–126 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Van
Zobacz ceny i dane techniczne
BE131989–1995Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 45–133 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Van
Zobacz ceny i dane techniczne
MkII1983–1989Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 39–182 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Van
Zobacz ceny i dane techniczne
MkI1976–1983First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 39–141 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Van
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Ford Fiesta
| Generacja | B479 | B299/B409 | BE256 | BE91 | BE13 | MkII | MkI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2017–2023 | 2008–2017 | 2002–2008 | 1995–2002 | 1989–1995 | 1983–1989 | 1976–1983 |
| Średnia cena używanego | €15,517 | €6,659 | €2,944 | — | — | — | — |
| Typowy przedział cen | €9,432 – €18,990 | €2,413 – €10,822 | €2,730 – €3,300 | — | — | — | — |
| Średni przebieg | 54,661 km | 115,348 km | 116,969 km | — | — | — | — |
| Ogłoszenia | 92 | 101 | 54 | — | — | — | — |
| Moc | 60–200 HP | 46–230 HP | 60–150 HP | 49–126 HP | 45–133 HP | 39–182 HP | 39–141 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG · Electric · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Skrzynia biegów | Manualna 93% · Automatyczna 7% | Manualna 96% · Automatyczna 4% | Manualna 96% · Automatyczna 4% | Manualna 98% · Inna 2% | — | — | — |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Van | Hatchback · Van | Hatchback · Van | Hatchback · Van |
| Długość × szerokość | 4.05 × 1.75 m | 3.98 × 1.71 m | 3.83 × 1.69 m | 3.83 × 1.63 m | — | 1.86 × 0.80 m | 1.79 × 0.79 m |
| Rozstaw osi | 2.49 m | 2.49 m | 2.49 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.29 m | 2.29 m |
| Masa własna | 1,165 kg | 1,064 kg | 1,110 kg | 1,012 kg | 928 kg | 845 kg | 820 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 100 g/km | 117 g/km | 147 g/km | 165 g/km | — | — | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €22,179 | €16,285 | €15,594 | — | — | — | — |
| Lifting | — | 2013 | — | 1999 | — | — | — |
| Rejestracje w NL | 49,503 | 97,656 | 20,254 | 1,837 | 317 | 356 | 310 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Ford Fiesta wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2023 | €18,990 | 12,325 km | 22 |
| 2022 | €18,870 | 31,543 km | 9 |
| 2021 | €12,894 | 58,640 km | 7 |
| 2020 | €13,512 | 60,575 km | 9 |
| 2019 | €15,261 | 73,642 km | 25 |
| 2018 | €13,296 | 78,427 km | 15 |
| 2017 | €9,432 | 100,133 km | 5 |
| 2016 | €10,822 | 93,131 km | 4 |
| 2015 | €9,329 | 107,911 km | 8 |
| 2014 | €9,262 | 95,691 km | 21 |
| 2013 | €5,359 | 131,007 km | 7 |
| 2012 | €6,564 | 98,627 km | 21 |
| 2009 | €4,935 | 127,117 km | 35 |
| 2008 | €2,413 | 193,502 km | 5 |
| 2007 | €3,300 | 97,863 km | 1 |
| 2006 | €3,279 | 99,580 km | 20 |
| 2005 | €2,730 | 128,239 km | 31 |
| 2004 | €2,744 | 125,725 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).