Ford Puma
2 generacje · 1997–obecnieFord Puma był produkowany w 2 generacjach w latach 1997–obecnie. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Ford Puma
Second generation (crossover)2019–obecnieSecond generation (crossover)Średnia cena używanego€21,01794 ogłoszenia- Moc
- 95–200 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation (coupe)1997–2002First generation (coupe)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 90–155 HP
- Nadwozia
- Coupe
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Ford Puma
| Generacja | Second generation (crossover) | First generation (coupe) |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2019–obecnie | 1997–2002 |
| Średnia cena używanego | €21,017 | — |
| Typowy przedział cen | €17,844 – €27,267 | — |
| Średni przebieg | 47,541 km | — |
| Ogłoszenia | 94 | — |
| Moc | 95–200 HP | 90–155 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric · Diesel · Ethanol · LPG | Petrol |
| Skrzynia biegów | Manualna 58% · Automatyczna 42% | Manualna 100% |
| Nadwozia | Suv | Coupe |
| Długość × szerokość | 4.21 × 1.81 m | 3.98 × 1.19 m |
| Rozstaw osi | 2.59 m | 2.45 m |
| Masa własna | 1,330 kg | 1,112 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 99 g/km | 178 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €34,815 | €19,640 |
| Rejestracje w NL | 29,263 | 208 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €27,267 | 4,497 km | 20 |
| 2023 | €23,525 | 18,373 km | 15 |
| 2022 | €19,838 | 66,024 km | 5 |
| 2021 | €18,510 | 65,161 km | 22 |
| 2020 | €17,844 | 73,113 km | 32 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).