Ford Transit
6 generacji · 1953–obecnieFord Transit był produkowany w 6 generacjach w latach 1953–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €21,455, na podstawie 141 ogłoszeń — od €9,430 za Third generation MK6 & MK7 do €26,065 za Fourth generation.
Generacje Ford Transit
Fourth generation2014–obecnieFourth generationŚrednia cena używanego€26,06599 ogłoszeń- Moc
- 101–269 HP
- Nadwozia
- Van · Passenger van
Zobacz ceny i dane techniczne
Third generation MK6 & MK72000–2014Third generation MK6 & MK7Średnia cena używanego€9,43037 ogłoszeń- Moc
- 63–200 HP
- Nadwozia
- Van · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Second generation1986–2000Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 60–143 HP
- Nadwozia
- Van · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation facelift "Mark II"1977–1986First generation facelift "Mark II"Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 60–150 HP
- Nadwozia
- Van · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation1965–1977First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 54–184 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
Taunus Transit1953–1965Taunus TransitŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 54–107 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Ford Transit
| Generacja | Fourth generation | Third generation MK6 & MK7 | Second generation | First generation facelift "Mark II" | First generation | Taunus Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014–obecnie | 2000–2014 | 1986–2000 | 1977–1986 | 1965–1977 | 1953–1965 |
| Średnia cena używanego | €26,065 | €9,430 | — | — | — | — |
| Typowy przedział cen | €8,551 – €42,261 | €6,625 – €16,445 | — | — | — | — |
| Średni przebieg | 91,339 km | 183,736 km | — | — | — | — |
| Ogłoszenia | 99 | 37 | 2 | 1 | — | 2 |
| Moc | 101–269 HP | 63–200 HP | 60–143 HP | 60–150 HP | 54–184 HP | 54–107 HP |
| Paliwo | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Skrzynia biegów | Manualna 77% · Automatyczna 23% | Manualna 100% | Manualna 100% | — | — | — |
| Nadwozia | Van · Passenger van | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van | Van |
| Długość × szerokość | 5.98 × 2.06 m | 4.80 × 1.97 m | — | — | — | — |
| Rozstaw osi | 3.75 m | 3.06 m | 2.83 m | 2.87 m | 2.78 m | 2.30 m |
| Masa własna | 2,766 kg | 2,217 kg | 2,108 kg | 1,866 kg | 1,791 kg | 1,250 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 193 g/km | 207 g/km | 203 g/km | 176 g/km | — | — |
| Miejsca i drzwi | 9 miejsc · 4 drzwi | 9 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 3 drzwi | 6 miejsc · 3 drzwi | 6 miejsc · 3 drzwi | 8 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €63,579 | €38,539 | €40,386 | — | — | — |
| Lifting | 2020 | 2006 | 1992 | — | 1977 | — |
| Rejestracje w NL | 1,136 | 3,714 | 716 | 413 | 207 | 4 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Ford Transit wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €41,328 | 15 km | 3 |
| 2024 | €42,261 | 594 km | 7 |
| 2023 | €35,087 | 20,198 km | 12 |
| 2022 | €34,428 | 47,019 km | 9 |
| 2021 | €31,268 | 67,732 km | 13 |
| 2020 | €28,138 | 61,898 km | 10 |
| 2019 | €20,270 | 132,129 km | 12 |
| 2018 | €17,526 | 164,940 km | 14 |
| 2017 | €16,294 | 142,109 km | 8 |
| 2016 | €14,324 | 156,060 km | 5 |
| 2014 | €8,551 | 176,913 km | 6 |
| 2013 | €10,916 | 172,400 km | 5 |
| 2012 | €9,854 | 154,722 km | 9 |
| 2011 | €9,727 | 233,087 km | 8 |
| 2009 | €9,895 | 211,200 km | 2 |
| 2008 | €6,625 | 189,590 km | 6 |
| 2007 | €7,076 | 174,700 km | 5 |
| 2004 | €16,445 | 122,800 km | 2 |
| 1999 | €12,799 | 17,741 km | 1 |
| 1990 | €8,990 | 95,500 km | 1 |
| 1980 | €13,990 | 61,200 km | 1 |
| 1964 | €30,000 | 8,193 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).