Ford Transit Custom
2 generacje · 2012–obecnieFord Transit Custom był produkowany w 2 generacjach w latach 2012–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €34,051, na podstawie 106 ogłoszeń — od €30,068 za First generation do €43,689 za Second generation.
Generacje Ford Transit Custom
Czym różnią się generacje Ford Transit Custom
| Generacja | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2023–obecnie | 2012–2023 |
| Średnia cena używanego | €43,689 | €30,068 |
| Typowy przedział cen | €40,287 – €47,564 | €7,699 – €40,772 |
| Średni przebieg | 16,210 km | 101,376 km |
| Ogłoszenia | 31 | 75 |
| Moc | 105–218 HP | 84–185 HP |
| Paliwo | Diesel · Electric · Petrol | Diesel · Petrol · Electric |
| Skrzynia biegów | Inna 84% · Automatyczna 11% | Manualna 93% · Automatyczna 7% |
| Nadwozia | Mpv | Van · Crew cab |
| Długość × szerokość | 5.44 × 2.03 m | 4.98 × 2.03 m |
| Rozstaw osi | 3.49 m | 2.94 m |
| Masa własna | 2,347 kg | 2,083 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 65 g/km | 202 g/km |
| Miejsca i drzwi | 9 miejsc · 3 drzwi | 9 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €60,937 | €53,273 |
| Rejestracje w NL | 990 | 2,231 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Ford Transit Custom wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €45,712 | 30 km | 2 |
| 2024 | €47,564 | 1,625 km | 13 |
| 2023 | €40,287 | 30,082 km | 16 |
| 2022 | €40,772 | 34,840 km | 6 |
| 2021 | €36,686 | 83,879 km | 17 |
| 2020 | €29,870 | 104,216 km | 15 |
| 2019 | €22,948 | 87,327 km | 5 |
| 2018 | €28,662 | 144,455 km | 5 |
| 2017 | €29,037 | 91,696 km | 12 |
| 2016 | €26,681 | 135,671 km | 7 |
| 2015 | €18,530 | 138,069 km | 3 |
| 2014 | €20,550 | 148,953 km | 4 |
| 2013 | €7,699 | 185,963 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

