Honda HR-V
3 generacje · 1999–obecnieHonda HR-V był produkowany w 3 generacjach w latach 1999–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €20,372, na podstawie 14 ogłoszeń — od €12,924 za RU do €27,820 za RV/RS1, RZ1/RZ2.
Generacje Honda HR-V
RV/RS1, RZ1/RZ22021–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€27,8207 ogłoszeń- Moc
- 107–182 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
RU2013–2021Second generationŚrednia cena używanego€12,9247 ogłoszeń- Moc
- 120–182 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
GH1999–2006First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 105–124 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Honda HR-V
| Generacja | RV/RS1, RZ1/RZ2 | RU | GH |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2021–obecnie | 2013–2021 | 1999–2006 |
| Średnia cena używanego | €27,820 | €12,924 | — |
| Typowy przedział cen | €25,996 – €29,188 | €11,705 – €14,550 | — |
| Średni przebieg | 13,689 km | 129,387 km | — |
| Ogłoszenia | 7 | 7 | — |
| Moc | 107–182 HP | 120–182 HP | 105–124 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 94% · Inna 6% | Inna 75% · Manualna 25% | Manualna 88% · Inna 12% |
| Nadwozia | Suv | Suv | Suv |
| Długość × szerokość | 4.34 × 1.79 m | 4.30 × 1.77 m | 4.08 × 1.70 m |
| Rozstaw osi | 2.61 m | 2.61 m | 2.42 m |
| Masa własna | 1,444 kg | 1,320 kg | 1,247 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 125 g/km | 195 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €39,135 | €33,589 | €24,046 |
| Lifting | — | 2018 | — |
| Rejestracje w NL | 2,155 | 2,845 | 765 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Honda HR-V wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,188 | 3,654 km | 4 |
| 2022 | €25,996 | 27,070 km | 3 |
| 2016 | €11,705 | 168,725 km | 4 |
| 2015 | €14,550 | 76,937 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).