Hyundai i10
3 generacje · 2007–obecnieHyundai i10 był produkowany w 3 generacjach w latach 2007–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €12,881, na podstawie 134 ogłoszeń — od €3,812 za PA do €15,873 za AC3/AI3.
Generacje Hyundai i10
AC3/AI32019–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€15,87385 ogłoszeń- Moc
- 63–100 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
IA/BA2013–2019Second generationŚrednia cena używanego€8,68339 ogłoszeń- Moc
- 63–87 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
PA2007–2013First generationŚrednia cena używanego€3,81210 ogłoszeń- Moc
- 64–86 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Hyundai i10
| Generacja | AC3/AI3 | IA/BA | PA |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2019–obecnie | 2013–2019 | 2007–2013 |
| Średnia cena używanego | €15,873 | €8,683 | €3,812 |
| Typowy przedział cen | €10,670 – €17,739 | €7,165 – €9,857 | €2,395 – €4,390 |
| Średni przebieg | 15,659 km | 87,518 km | 128,168 km |
| Ogłoszenia | 85 | 39 | 10 |
| Moc | 63–100 HP | 63–87 HP | 64–86 HP |
| Paliwo | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 89% · Automatyczna 11% | Manualna 96% · Automatyczna 4% | Manualna 90% · Automatyczna 10% |
| Nadwozia | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Długość × szerokość | 3.67 × 1.68 m | 3.67 × 1.65 m | 3.57 × 1.60 m |
| Rozstaw osi | 2.42 m | 2.39 m | 2.38 m |
| Masa własna | 1,003 kg | 1,002 kg | 991 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 112 g/km | 124 g/km | 114 g/km |
| Miejsca i drzwi | 4 miejsc · 5 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €18,195 | €12,805 | €9,750 |
| Lifting | 2023 | — | — |
| Rejestracje w NL | 31,792 | 30,701 | 35,646 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Hyundai i10 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €17,582 | 75 km | 25 |
| 2024 | €17,739 | 2,454 km | 32 |
| 2023 | €13,002 | 40,084 km | 8 |
| 2022 | €13,830 | 29,957 km | 3 |
| 2021 | €12,443 | 41,321 km | 4 |
| 2020 | €11,821 | 42,941 km | 7 |
| 2019 | €10,670 | 62,362 km | 6 |
| 2018 | €9,857 | 62,540 km | 6 |
| 2017 | €9,223 | 93,014 km | 4 |
| 2016 | €8,972 | 92,270 km | 10 |
| 2015 | €8,689 | 77,112 km | 11 |
| 2014 | €7,165 | 111,870 km | 8 |
| 2012 | €3,495 | 112,400 km | 2 |
| 2009 | €4,390 | 125,192 km | 6 |
| 2008 | €2,395 | 152,863 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).