Jaguar XJ
8 generacji · 1968–2020Jaguar XJ był produkowany w 8 generacjach w latach 1968–2020. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Jaguar XJ
X3912019–2020X391 (cancelled EV)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 300–470 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
X3512009–2019X351Średnia cena używanego€11,4495 ogłoszeń- Moc
- 207–575 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczneIFCAR, Jaguar XJ 1 -- 2010 DC, Public domain
X350/X3582003–2009X350/X358Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 207–396 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
X300/X3081994–2003X300/X308Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 199–325 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
XJ401986–1994XJ40Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 159–549 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
Series 31979–1992Series 3Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 205–320 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne- Series 21973–1979Series 2Średnia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 170–313 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne - Series 11968–1973Series 1Średnia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 200 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Jaguar XJ
| Generacja | X391 | X351 | X350/X358 | X300/X308 | XJ40 | Series 3 | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2019–2020 | 2009–2019 | 2003–2009 | 1994–2003 | 1986–1994 | 1979–1992 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Średnia cena używanego | — | €11,449 | — | — | — | — | — | — |
| Typowy przedział cen | — | €11,449 – €11,449 | — | — | — | — | — | — |
| Średni przebieg | — | 224,721 km | — | — | — | — | — | — |
| Ogłoszenia | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Moc | 300–470 HP | 207–575 HP | 207–396 HP | 199–325 HP | 159–549 HP | 205–320 HP | 170–313 HP | 200 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 100% | Automatyczna 100% | Automatyczna 100% | — | — | — | — |
| Nadwozia | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Długość × szerokość | 5.13 × 1.90 m | 5.13 × 1.90 m | 5.09 × 1.87 m | — | — | — | — | — |
| Rozstaw osi | 3.03 m | 3.03 m | 3.03 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.86 m | 2.82 m | 2.76 m |
| Masa własna | 1,976 kg | 1,860 kg | 1,684 kg | 1,786 kg | 1,850 kg | 1,887 kg | 1,889 kg | 1,763 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 149 g/km | 200 g/km | 260 g/km | 278 g/km | — | — | — | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €133,143 | €124,779 | €108,351 | — | — | — | — | — |
| Lifting | — | 2015 | 2007 | 1997 | — | — | — | — |
| Rejestracje w NL | 28 | 571 | 1,291 | 582 | 34 | 17 | 17 | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Jaguar XJ wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2010 | €11,449 | 224,721 km | 5 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).