Lancia Delta
3 generacje · 1979–2014Lancia Delta był produkowany w 3 generacjach w latach 1979–2014. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €55,537, na podstawie 19 ogłoszeń — od €5,982 za Third generation do €133,476 za Second generation.
Generacje Lancia Delta
Third generation2008–2014Third generationŚrednia cena używanego€5,9828 ogłoszeń- Moc
- 105–200 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Second generation1993–1999Second generationŚrednia cena używanego€133,4765 ogłoszeń- Moc
- 75–215 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
First generation1979–1994First generationŚrednia cena używanego€56,6636 ogłoszeń- Moc
- 75–265 HP
- Nadwozia
- Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Lancia Delta
| Generacja | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2008–2014 | 1993–1999 | 1979–1994 |
| Średnia cena używanego | €5,982 | €133,476 | €56,663 |
| Typowy przedział cen | €5,696 – €6,458 | €124,497 – €146,945 | €35,500 – €83,990 |
| Średni przebieg | 128,046 km | 71,313 km | 109,266 km |
| Ogłoszenia | 8 | 5 | 6 |
| Moc | 105–200 HP | 75–215 HP | 75–265 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 83% · Automatyczna 17% | Manualna 100% | — |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Długość × szerokość | 4.52 × 1.50 m | 3.45 × 1.25 m | 2.29 × 0.98 m |
| Rozstaw osi | 2.70 m | 2.53 m | 2.48 m |
| Masa własna | 1,395 kg | 1,324 kg | 1,314 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 147 g/km | 201 g/km | 207 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €30,841 | — | — |
| Rejestracje w NL | 1,238 | 163 | 358 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2011 | €6,458 | 128,698 km | 3 |
| 2010 | €5,696 | 127,655 km | 5 |
| 1995 | €146,945 | 41,304 km | 2 |
| 1994 | €124,497 | 91,319 km | 3 |
| 1992 | €83,990 | 43,056 km | 1 |
| 1991 | €35,500 | 160,864 km | 1 |
| 1990 | €70,298 | 116,388 km | 2 |
| 1988 | €39,945 | 109,450 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).