Land Rover Defender
4 generacje · 1948–obecnieLand Rover Defender był produkowany w 4 generacjach w latach 1948–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €66,462, na podstawie 73 ogłoszeń — od €57,019 za L316 do €75,954 za L663.
Generacje Land Rover Defender
L6632020–obecnie2020 DefenderŚrednia cena używanego€75,95434 ogłoszenia- Moc
- 200–635 HP
- Nadwozia
- SUV
Zobacz ceny i dane techniczne
L3161990–2016DefenderŚrednia cena używanego€57,01934 ogłoszenia- Moc
- 41–649 HP
- Nadwozia
- SUV · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Ninety, One Ten and One Two Seven1983–1990Ninety, One Ten and One Two SevenŚrednia cena używanego€74,9103 ogłoszenia- Moc
- 54–485 HP
- Nadwozia
- SUV · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczneJeremy from Sydney, Australia, 2012 Land Rover Defender 90 (L316 MY12) 3-door wagon (16084089836), CC BY 2.0
Series I/II/IIA/III (pre-Ninety)1948–1983Series I/II/IIA/III (pre-Ninety)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 63–133 HP
- Nadwozia
- SUV · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Land Rover Defender
| Generacja | L663 | L316 | Ninety, One Ten and One Two Seven | Series I/II/IIA/III (pre-Ninety) |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2020–obecnie | 1990–2016 | 1983–1990 | 1948–1983 |
| Średnia cena używanego | €75,954 | €57,019 | €74,910 | — |
| Typowy przedział cen | €51,847 – €89,395 | €23,303 – €82,717 | €69,941 – €77,395 | — |
| Średni przebieg | 36,299 km | 108,308 km | 51,076 km | — |
| Ogłoszenia | 34 | 34 | 3 | 2 |
| Moc | 200–635 HP | 41–649 HP | 54–485 HP | 63–133 HP |
| Paliwo | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric · CNG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Electric |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Manualna 97% · Automatyczna 3% | — | — |
| Nadwozia | SUV | SUV · Pickup | SUV · Pickup | SUV · Pickup |
| Długość × szerokość | 4.76 × 2.00 m | 3.85 × 1.76 m | 1.93 × 0.90 m | — |
| Rozstaw osi | 3.02 m | 2.74 m | 2.64 m | 2.45 m |
| Masa własna | 2,675 kg | 2,034 kg | 1,923 kg | 1,729 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 112 g/km | 281 g/km | 212 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 9 miejsc · 5 drzwi | 9 miejsc · 3 drzwi | 6 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €110,876 | €61,299 | — | — |
| Rejestracje w NL | 4,510 | 2,287 | 1,240 | 10 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Land Rover Defender wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2024 | €89,395 | 8,201 km | 8 |
| 2023 | €88,988 | 25,254 km | 11 |
| 2022 | €70,785 | 35,554 km | 4 |
| 2021 | €56,215 | 55,095 km | 8 |
| 2020 | €51,847 | 102,600 km | 3 |
| 2016 | €82,717 | 15,742 km | 4 |
| 2015 | €82,253 | 49,216 km | 5 |
| 2014 | €52,776 | 75,958 km | 6 |
| 2013 | €50,576 | 102,304 km | 2 |
| 2012 | €54,277 | 176,245 km | 5 |
| 2011 | €31,172 | 156,010 km | 6 |
| 2009 | €58,895 | 139,442 km | 2 |
| 2004 | €23,303 | 200,750 km | 2 |
| 1998 | €77,950 | 107,691 km | 2 |
| 1988 | €69,941 | 79,000 km | 1 |
| 1987 | €77,395 | 37,114 km | 2 |
| 1969 | €36,000 | 80,000 km | 1 |
| 1959 | €69,900 | 13,780 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).