Lexus RX 450
3 generacje · 2009–obecnieLexus RX 450 był produkowany w 3 generacjach w latach 2009–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €35,806, na podstawie 19 ogłoszeń — od €33,558 za AL20 do €49,627 za AALH16.
Generacje Lexus RX 450
- AALH162022–obecnieFifth generationŚrednia cena używanego€49,6274 ogłoszenia
- Moc
- 182–262 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne - AL202015–2022Fourth generationŚrednia cena używanego€33,55813 ogłoszeń
- Moc
- 249–313 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne - AL102009–2015Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 167–299 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Lexus RX 450
| Generacja | AALH16 | AL20 | AL10 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022–obecnie | 2015–2022 | 2009–2015 |
| Średnia cena używanego | €49,627 | €33,558 | — |
| Typowy przedział cen | €49,627 – €49,627 | €23,999 – €39,390 | — |
| Średni przebieg | 54,498 km | 105,187 km | — |
| Ogłoszenia | 4 | 13 | 2 |
| Moc | 182–262 HP | 249–313 HP | 167–299 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · Electric | Petrol · Electric · LPG |
| Skrzynia biegów | Inna 100% | Inna 100% | Inna 100% |
| Nadwozia | Suv | Suv | Suv |
| Długość × szerokość | 4.89 × 1.92 m | 4.88 × 1.90 m | 4.77 × 1.89 m |
| Rozstaw osi | 2.84 m | 2.78 m | 2.74 m |
| Masa własna | 2,184 kg | 2,176 kg | 2,185 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 47 g/km | 153 g/km | 147 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €99,077 | €92,660 | €81,685 |
| Rejestracje w NL | 538 | 1,311 | 1,654 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Lexus RX 450 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2022 | €49,627 | 54,498 km | 4 |
| 2019 | €39,390 | 61,963 km | 2 |
| 2018 | €33,066 | 144,866 km | 3 |
| 2017 | €34,772 | 75,406 km | 4 |
| 2016 | €31,730 | 137,426 km | 3 |
| 2015 | €23,999 | 95,000 km | 1 |
| 2013 | €22,778 | 131,500 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).