Mazda 323
9 generacji · 1963–2003Mazda 323 był produkowany w 9 generacjach w latach 1963–2003. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €3,271, na podstawie 13 ogłoszeń — od €2,309 za BJ do €5,436 za BG.
Generacje Mazda 323
BJ1996–2003Ninth generationŚrednia cena używanego€2,3099 ogłoszeń- Moc
- 71–200 HP
- Nadwozia
- Sedan · Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
BH/BA1994–1996Eighth generation (limited Europe)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 73–185 HP
- Nadwozia
- Coupe · Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne
BG1989–1998Seventh generationŚrednia cena używanego€5,4364 ogłoszenia- Moc
- 57–185 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
BF1985–1989Sixth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 53–224 HP
- Nadwozia
- Convertible · Hatchback
Zobacz ceny i dane techniczne- BD1980–1985Fifth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 56–88 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne - FA41977–1980Fourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 60–150 HP
- Nadwozia
- Hatchback · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne - FA31973–1977Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Nadwozia
- Sedan · Coupe
- FA2/FA31968–1973Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Nadwozia
- Sedan · Coupe
- First generation1963–1968First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Nadwozia
- Sedan · Coupe
Czym różnią się generacje Mazda 323
| Generacja | BJ | BH/BA | BG | BF | BD | FA4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1996–2003 | 1994–1996 | 1989–1998 | 1985–1989 | 1980–1985 | 1977–1980 |
| Średnia cena używanego | €2,309 | — | €5,436 | — | — | — |
| Typowy przedział cen | €1,388 – €3,195 | — | €4,751 – €7,490 | — | — | — |
| Średni przebieg | 130,641 km | — | 136,262 km | — | — | — |
| Ogłoszenia | 9 | — | 4 | — | — | — |
| Moc | 71–200 HP | 73–185 HP | 57–185 HP | 53–224 HP | 56–88 HP | 60–150 HP |
| Paliwo | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 83% · Automatyczna 17% | — | — | — | — | — |
| Nadwozia | Sedan · Hatchback | Coupe · Hatchback | Hatchback · Sedan | Convertible · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Wagon |
| Długość × szerokość | — | — | — | — | — | 1.97 × 0.81 m |
| Rozstaw osi | 2.61 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.40 m | 2.37 m | 2.31 m |
| Masa własna | 1,163 kg | 1,145 kg | 1,077 kg | 989 kg | 942 kg | 941 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 180 g/km | 170 g/km | 142 g/km | — | — | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi |
| Rejestracje w NL | 2,139 | 339 | 742 | 491 | 216 | 61 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2002 | €1,867 | 143,377 km | 3 |
| 2001 | €2,466 | 126,667 km | 3 |
| 2000 | €3,195 | 143,787 km | 2 |
| 1997 | €1,388 | 78,067 km | 1 |
| 1992 | €4,751 | 153,667 km | 3 |
| 1990 | €7,490 | 84,046 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).