Mercedes-Benz CLS 350
3 generacje · 2004–2023Mercedes-Benz CLS 350 był produkowany w 3 generacjach w latach 2004–2023. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €18,325, na podstawie 48 ogłoszeń — od €13,501 za C219 do €20,689 za C218.
Generacje Mercedes-Benz CLS 350
C2572017–2023Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 258–299 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
C2182010–2017Second generationŚrednia cena używanego€20,68925 ogłoszeń- Moc
- 211–306 HP
- Nadwozia
- Sedan · Wagon
Zobacz ceny i dane techniczne
C2192004–2010First generationŚrednia cena używanego€13,50121 ogłoszeń- Moc
- 224–370 HP
- Nadwozia
- Sedan
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Mercedes-Benz CLS 350
| Generacja | C257 | C218 | C219 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2017–2023 | 2010–2017 | 2004–2010 |
| Średnia cena używanego | — | €20,689 | €13,501 |
| Typowy przedział cen | — | €11,615 – €27,377 | €11,246 – €19,471 |
| Średni przebieg | — | 130,754 km | 142,169 km |
| Ogłoszenia | 2 | 25 | 21 |
| Moc | 258–299 HP | 211–306 HP | 224–370 HP |
| Paliwo | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 100% | Automatyczna 100% | Automatyczna 100% |
| Nadwozia | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan |
| Długość × szerokość | 5.00 × 1.90 m | 4.98 × 1.88 m | 3.48 × 1.31 m |
| Rozstaw osi | 2.93 m | 2.87 m | 2.85 m |
| Masa własna | 1,845 kg | 1,790 kg | 1,731 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 166 g/km | 163 g/km | 236 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi | 4 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €107,808 | €97,502 | €96,831 |
| Lifting | — | 2014 | 2008 |
| Rejestracje w NL | 83 | 667 | 632 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Mercedes-Benz CLS 350 wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2019 | €39,435 | 87,000 km | 2 |
| 2015 | €27,377 | 97,662 km | 4 |
| 2014 | €23,694 | 115,321 km | 4 |
| 2012 | €23,862 | 102,868 km | 6 |
| 2011 | €22,113 | 100,424 km | 4 |
| 2010 | €11,615 | 199,718 km | 7 |
| 2009 | €19,471 | 88,408 km | 3 |
| 2008 | €13,514 | 139,547 km | 10 |
| 2007 | €11,246 | 165,606 km | 8 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).