Mercedes-Benz T-Class
2 generacje · 1990–obecnieMercedes-Benz T-Class był produkowany w 2 generacjach w latach 1990–obecnie. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Mercedes-Benz T-Class
W4202022–obecnieFirst generationŚrednia cena używanego€30,91430 ogłoszeń- Moc
- 95–131 HP
- Nadwozia
- Van · MPV
Zobacz ceny i dane techniczne
Isolated 1992 listing (data anomaly; T-Class nameplate launched 2022)1990–1992Isolated 1992 listing (data anomaly; T-Class nameplate launched 2022)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Nadwozia
- Van · MPV
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Mercedes-Benz T-Class
| Generacja | W420 | Isolated 1992 listing (data anomaly; T-Class nameplate launched 2022) |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022–obecnie | 1990–1992 |
| Średnia cena używanego | €30,914 | — |
| Typowy przedział cen | €28,663 – €35,348 | — |
| Średni przebieg | 16,009 km | — |
| Ogłoszenia | 30 | 1 |
| Moc | 95–131 HP | — |
| Paliwo | Petrol · Diesel | — |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 86% · Manualna 14% | — |
| Nadwozia | Van · MPV | Van · MPV |
| Długość × szerokość | 4.53 × 1.86 m | — |
| Rozstaw osi | 2.76 m | — |
| Masa własna | 1,624 kg | — |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 158 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 6 drzwi | — |
| Pierwotna cena katalogowa | €53,569 | — |
| Rejestracje w NL | 40 | — |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €33,930 | 8,000 km | 3 |
| 2024 | €35,348 | 6,581 km | 7 |
| 2023 | €28,663 | 19,144 km | 15 |
| 2022 | €29,652 | 24,607 km | 5 |
| 1992 | €7,990 | 266,000 km | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).