Mercedes-Benz Vito
3 generacje · 1996–obecnieMercedes-Benz Vito był produkowany w 3 generacjach w latach 1996–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €26,373, na podstawie 460 ogłoszeń — od €9,380 za W638 do €30,275 za W447.
Generacje Mercedes-Benz Vito
W4472014–obecnieThird generationŚrednia cena używanego€30,275371 ogłoszeń- Moc
- 88–239 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
W6392004–2014Second generationŚrednia cena używanego€10,17881 ogłoszeń- Moc
- 88–261 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
W6381996–2004First generationŚrednia cena używanego€9,3808 ogłoszeń- Moc
- 79–150 HP
- Nadwozia
- Van
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Mercedes-Benz Vito
| Generacja | W447 | W639 | W638 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014–obecnie | 2004–2014 | 1996–2004 |
| Średnia cena używanego | €30,275 | €10,178 | €9,380 |
| Typowy przedział cen | €14,909 – €60,980 | €3,493 – €15,056 | €3,750 – €13,863 |
| Średni przebieg | 108,064 km | 238,547 km | 184,610 km |
| Ogłoszenia | 371 | 81 | 8 |
| Moc | 88–239 HP | 88–261 HP | 79–150 HP |
| Paliwo | Diesel · Electric · Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 63% · Manualna 21% | Manualna 66% · Automatyczna 34% | Manualna 57% · Automatyczna 43% |
| Nadwozia | Van | Van | Van |
| Długość × szerokość | 5.32 × 1.93 m | 4.76 × 1.91 m | — |
| Rozstaw osi | 3.37 m | 3.20 m | 3.00 m |
| Masa własna | 2,099 kg | 2,021 kg | 1,935 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 167 g/km | 221 g/km | 223 g/km |
| Miejsca i drzwi | 9 miejsc · 6 drzwi | 9 miejsc · 3 drzwi | 4 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €73,031 | €49,575 | €16,634 |
| Rejestracje w NL | 7,242 | 1,632 | 372 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Mercedes-Benz Vito wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2025 | €60,980 | 33 km | 2 |
| 2024 | €53,436 | 12,141 km | 25 |
| 2023 | €45,069 | 33,540 km | 49 |
| 2022 | €34,857 | 68,136 km | 30 |
| 2021 | €32,332 | 100,971 km | 40 |
| 2020 | €27,293 | 99,888 km | 69 |
| 2019 | €26,794 | 112,155 km | 52 |
| 2018 | €21,404 | 163,772 km | 25 |
| 2017 | €20,478 | 163,142 km | 23 |
| 2016 | €17,933 | 181,294 km | 25 |
| 2015 | €16,790 | 236,299 km | 18 |
| 2014 | €14,909 | 208,093 km | 13 |
| 2013 | €15,056 | 182,630 km | 11 |
| 2012 | €10,632 | 231,627 km | 16 |
| 2011 | €12,342 | 196,496 km | 12 |
| 2010 | €9,739 | 249,294 km | 9 |
| 2009 | €8,892 | 259,622 km | 13 |
| 2008 | €9,280 | 241,053 km | 6 |
| 2007 | €6,945 | 301,504 km | 5 |
| 2006 | €6,095 | 295,482 km | 5 |
| 2005 | €3,493 | 297,799 km | 3 |
| 2004 | €5,990 | 306,000 km | 1 |
| 2003 | €6,916 | 170,200 km | 3 |
| 2002 | €3,750 | 198,700 km | 1 |
| 2000 | €8,950 | 232,791 km | 1 |
| 1999 | €13,863 | 178,264 km | 3 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).