Mitsubishi ASX
2 generacje · 2010–obecnieMitsubishi ASX był produkowany w 2 generacjach w latach 2010–obecnie. Poniżej porównasz, co zmieniało się z generacji na generację, na podstawie danych fabrycznych z holenderskiego rejestru pojazdów (RDW).
Generacje Mitsubishi ASX
Czym różnią się generacje Mitsubishi ASX
| Generacja | Second generation | GA |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2023–obecnie | 2010–2020 |
| Średnia cena używanego | — | €13,845 |
| Typowy przedział cen | — | €12,110 – €19,619 |
| Średni przebieg | — | 95,311 km |
| Ogłoszenia | — | 47 |
| Moc | 91–158 HP | 114–152 HP |
| Paliwo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 86% · Manualna 14% | Manualna 96% · Inna 4% |
| Nadwozia | Suv | Suv |
| Długość × szerokość | 4.23 × 1.80 m | 4.32 × 1.79 m |
| Rozstaw osi | 2.64 m | 2.67 m |
| Masa własna | 1,444 kg | 1,343 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 105 g/km | 141 g/km |
| Miejsca i drzwi | 5 miejsc · 5 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €37,716 | €25,626 |
| Lifting | — | 2016 |
| Rejestracje w NL | 3,009 | 15,321 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Mitsubishi ASX wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2020 | €19,619 | 72,301 km | 4 |
| 2019 | €18,313 | 78,643 km | 3 |
| 2018 | €14,305 | 91,565 km | 2 |
| 2017 | €14,126 | 93,131 km | 9 |
| 2016 | €13,033 | 93,853 km | 10 |
| 2015 | €12,224 | 104,983 km | 10 |
| 2014 | €12,110 | 104,980 km | 9 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

