Nissan Navara
4 generacje · 1997–obecnieNissan Navara był produkowany w 4 generacjach w latach 1997–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €20,312, na podstawie 57 ogłoszeń — od €14,658 za D40 do €23,139 za D23.
Generacje Nissan Navara
D272025–obecnieFourth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Nadwozia
- Pickup
D232014–2024Third generationŚrednia cena używanego€23,13938 ogłoszeń- Nadwozia
- Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
D402005–2015Second generationŚrednia cena używanego€14,65819 ogłoszeń- Moc
- 171–190 HP
- Nadwozia
- Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
D221997–2005First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 133 HP
- Nadwozia
- Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Czym różnią się generacje Nissan Navara
| Generacja | D23 | D40 | D22 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014–2024 | 2005–2015 | 1997–2005 |
| Średnia cena używanego | €23,139 | €14,658 | — |
| Typowy przedział cen | €20,230 – €29,945 | €12,280 – €17,858 | — |
| Średni przebieg | 100,815 km | 150,849 km | — |
| Ogłoszenia | 38 | 19 | — |
| Moc | — | 171–190 HP | 133 HP |
| Paliwo | — | Diesel | Diesel |
| Nadwozia | Pickup | Pickup | Pickup |
| Długość × szerokość | — | 6.13 × 1.98 m | — |
| Rozstaw osi | — | 3.21 m | 2.94 m |
| Masa własna | — | 2,739 kg | 2,650 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | — | 228 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | — | 5 miejsc · 3 drzwi | 4 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | — | €40,980 | — |
| Lifting | 2019 | — | — |
| Rejestracje w NL | — | 9 | 1 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Nissan Navara wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2020 | €29,945 | 57,494 km | 2 |
| 2019 | €25,058 | 83,114 km | 5 |
| 2018 | €25,067 | 90,098 km | 4 |
| 2017 | €23,959 | 107,396 km | 12 |
| 2016 | €20,630 | 99,306 km | 5 |
| 2015 | €20,230 | 119,343 km | 6 |
| 2014 | €20,452 | 109,668 km | 4 |
| 2013 | €14,751 | 179,740 km | 7 |
| 2012 | €12,280 | 137,993 km | 7 |
| 2011 | €17,858 | 128,400 km | 5 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).