Nissan Patrol
8 generacji · 1951–obecnieNissan Patrol był produkowany w 8 generacjach w latach 1951–obecnie. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €21,628, na podstawie 17 ogłoszeń — od €18,500 za Y60 do €22,299 za Y61.
Generacje Nissan Patrol
Y632024–obecnieSeventh generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Nadwozia
- Suv
Y622010–obecnieSixth generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 280–405 HP
- Nadwozia
- Suv
Zobacz ceny i dane techniczne
Y611997–2024Fifth generationŚrednia cena używanego€22,29914 ogłoszeń- Moc
- 116–286 HP
- Nadwozia
- Wagon · Pickup
Zobacz ceny i dane techniczne
Y601989–1998Fourth generationŚrednia cena używanego€18,5003 ogłoszenia- Moc
- 92–265 HP
- Nadwozia
- Wagon · Van
Zobacz ceny i dane techniczne
2601986–2002Third generation (long-body/utility)Średnia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 72–136 HP
- Nadwozia
- Wagon · Van
Zobacz ceny i dane techniczne
1601980–1989Third generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach- Moc
- 68–121 HP
- Nadwozia
- Wagon · Van
Zobacz ceny i dane techniczne- 601960–1980Second generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Moc
- 147 HP
- Nadwozia
- Wagon · Van
Zobacz ceny i dane techniczne - 4W601951–1960First generationŚrednia cena używanegoBrak danych o cenach
- Nadwozia
- Wagon · Van
Czym różnią się generacje Nissan Patrol
| Generacja | Y62 | Y61 | Y60 | 260 | 160 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2010–obecnie | 1997–2024 | 1989–1998 | 1986–2002 | 1980–1989 | 1960–1980 |
| Średnia cena używanego | — | €22,299 | €18,500 | — | — | — |
| Typowy przedział cen | — | €12,133 – €27,401 | €18,250 – €18,999 | — | — | — |
| Średni przebieg | — | 146,713 km | 92,438 km | — | — | — |
| Ogłoszenia | — | 14 | 3 | — | — | — |
| Moc | 280–405 HP | 116–286 HP | 92–265 HP | 72–136 HP | 68–121 HP | 147 HP |
| Paliwo | Petrol | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol |
| Skrzynia biegów | — | Manualna 68% · Automatyczna 32% | — | — | — | — |
| Nadwozia | Suv | Wagon · Pickup | Wagon · Van | Wagon · Van | Wagon · Van | Wagon · Van |
| Długość × szerokość | — | 4.71 × 1.59 m | 4.20 × 1.75 m | 2.06 × 1.69 m | — | — |
| Rozstaw osi | 2.86 m | 2.97 m | 2.68 m | 2.77 m | 2.63 m | 2.35 m |
| Masa własna | 2,704 kg | 2,403 kg | 2,043 kg | 1,984 kg | 1,959 kg | 1,848 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 373 g/km | 292 g/km | — | 230 g/km | 181 g/km | — |
| Miejsca i drzwi | 7 miejsc · 4 drzwi | 7 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 5 miejsc · 4 drzwi | 5 miejsc · 2 drzwi | 7 miejsc · 3 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €173,537 | €63,930 | — | — | €23,490 | — |
| Rejestracje w NL | 3 | 59 | 26 | 65 | 86 | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Którą generację Nissan Patrol wybrać
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2008 | €27,401 | 138,108 km | 4 |
| 2007 | €21,293 | 87,500 km | 3 |
| 2002 | €22,610 | 200,013 km | 4 |
| 2000 | €23,990 | 90,000 km | 1 |
| 1999 | €12,133 | 174,500 km | 2 |
| 1993 | €18,999 | 62,000 km | 1 |
| 1990 | €18,250 | 107,657 km | 2 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).