Opel GT
2 generacje · 1968–2009Opel GT był produkowany w 2 generacjach w latach 1968–2009. Na europejskim rynku aut używanych kosztuje średnio €20,062, na podstawie 28 ogłoszeń — od €16,693 za Kappa do €27,175 za First generation.
Generacje Opel GT
Czym różnią się generacje Opel GT
| Generacja | Kappa | First generation |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 2007–2009 | 1968–1973 |
| Średnia cena używanego | €16,693 | €27,175 |
| Typowy przedział cen | €15,580 – €18,143 | €18,800 – €30,045 |
| Średni przebieg | 67,255 km | 71,281 km |
| Ogłoszenia | 19 | 9 |
| Moc | 264–314 HP | 60–150 HP |
| Paliwo | Petrol | Petrol · LPG |
| Skrzynia biegów | Manualna 100% | — |
| Nadwozia | Roadster | Coupe |
| Długość × szerokość | 4.10 × 1.81 m | — |
| Rozstaw osi | 2.42 m | 2.43 m |
| Masa własna | 1,406 kg | 1,030 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 218 g/km | 138 g/km |
| Miejsca i drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi | 2 miejsc · 2 drzwi |
| Pierwotna cena katalogowa | €39,294 | — |
| Rejestracje w NL | 270 | 962 |
Ceny rynkowe to średnie z aktualnych ogłoszeń europejskich. Dane fabryczne (moc, masa, CO₂, wymiary, pierwotna cena katalogowa) pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW) i obejmują wszystkie roczniki danej generacji.
Ceny i przebieg według rocznika
| Rocznik | Średnia cena | Średni przebieg | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| 2009 | €16,540 | 71,683 km | 6 |
| 2008 | €18,143 | 54,797 km | 6 |
| 2007 | €15,580 | 74,138 km | 7 |
| 1973 | €28,375 | 73,588 km | 2 |
| 1972 | €18,800 | 91,500 km | 2 |
| 1970 | €30,045 | 62,270 km | 5 |
Ceny rynkowe to średnie z aktywnych europejskich ogłoszeń. Dane fabryczne pochodzą z holenderskiego rejestru pojazdów (otwarte dane RDW).

